НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (9 января). Очки, передачи, подборы, РЭ
9.01.2010№ | Игрок | Команда | Очки |
1 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 29 |
2 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 29 |
3 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 29 |
4 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 28 |
5 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 27 |
6 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 26 |
7 | Мортон Мигель | "Днепр-Азот" | 25 |
8 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 24 |
9 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 21 |
10 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 21 |
11 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 21 |
12 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 20 |
13 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 19 |
14 | Кольченко Александр | "Химик" | 18 |
15 | Митчелл Даррел | "Химик" | 18 |
16 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 18 |
17 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 17 |
18 | Ковалевский Вячеслав | БК-93 "Пульсар" | 16 |
19 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет" | 16 |
20 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 15 |
21 | Салтовец Олег | БК "Киев" | 14 |
22 | Анненков Евгений | "Кривбассбаскет" | 13 |
23 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 13 |
24 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 12 |
25 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 12 |
26 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 12 |
27 | Малыш Андрей | "Будивельник" | 11 |
28 | Гуинн Ричард | "Будивельник" | 11 |
29 | Корочкин Андрей | "Политехника-Галычина" | 11 |
30 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 11 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
1 | Мортон Мигель | "Днепр-Азот" | 33 |
2 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 32 |
3 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 31 |
4 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 29 |
5 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 29 |
6 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 29 |
7 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 25 |
8 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 25 |
9 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 24 |
10 | Митчелл Даррел | "Химик" | 23 |
11 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 23 |
12 | Кольченко Александр | "Химик" | 21 |
13 | Салтовец Олег | БК "Киев" | 20 |
14 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 20 |
15 | Корочкин Андрей | "Политехника-Галычина" | 19 |
16 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 19 |
17 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 19 |
18 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 17 |
19 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 17 |
20 | Йонушас Жигимантас | "Николаев" | 16 |
21 | Ковалевский Вячеслав | БК-93 "Пульсар" | 16 |
22 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 14 |
23 | Дикий Станислав | "Днепр-Азот" | 14 |
24 | Ходов Дмитрий | "Химик" | 13 |
25 | Гуинн Ричард | "Будивельник" | 13 |
26 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 13 |
27 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 13 |
28 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет" | 13 |
29 | Кальниченко Андрей | "Химик" | 11 |
30 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 11 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
1 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 8 |
2 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 8 |
3 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 7 |
4 | Мягкий Дмитрий | "Днепр-Азот" | 7 |
5 | Салтовец Олег | БК "Киев" | 6 |
6 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 6 |
7 | Рябчук Александр | "Химик" | 5 |
8 | Митчелл Даррел | "Химик" | 5 |
9 | МакИнтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 5 |
10 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 5 |
11 | Сильковский Игорь | "Николаев" | 4 |
12 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 4 |
13 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 4 |
14 | Антониевич Марко | "Кривбассбаскет" | 4 |
15 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 4 |
16 | Чариков Сергей | "Ферро-ЗНТУ" | 4 |
17 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 4 |
18 | Сокур Станислав | "Днепр-Азот" | 4 |
19 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 4 |
20 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 3 |
21 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 3 |
22 | Кольченко Александр | "Химик" | 3 |
23 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 3 |
24 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 3 |
25 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 3 |
26 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 3 |
27 | Антонец Дмитрий | БК-93 "Пульсар" | 3 |
28 | Попов Сергей | "Химик" | 2 |
29 | Желенис Эдгарс | "Химик" | 2 |
30 | Кальниченко Андрей | "Химик" | 2 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
1 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 10 |
2 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 10 |
3 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 9 |
4 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 9 |
5 | Мортон Мигель | "Днепр-Азот" | 9 |
6 | Бланчард Лавель | "Химик" | 8 |
7 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 8 |
8 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 8 |
9 | Салтовец Олег | БК "Киев" | 7 |
10 | Йонушас Жигимантас | "Николаев" | 7 |
11 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 7 |
12 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 7 |
13 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 7 |
14 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 6 |
15 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 6 |
16 | Корочкин Андрей | "Политехника-Галычина" | 6 |
17 | Дикий Станислав | "Днепр-Азот" | 6 |
18 | Эллис Крис | "Днепр" | 6 |
19 | Кольченко Александр | "Химик" | 5 |
20 | Ходов Дмитрий | "Химик" | 5 |
21 | Букер Крис | "Химик" | 5 |
22 | Неруш Александр | "Будивельник" | 5 |
23 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 5 |
24 | Яковлев Денис | "Будивельник" | 5 |
25 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 5 |
26 | Тасовски Диме | "Политехника-Галычина" | 5 |
27 | Полторацкий Алексей | БК-93 "Пульсар" | 5 |
28 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 5 |
29 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
30 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 5 |
Популярные теги
-
41
-
2
-
18
-
8
-
2
-
3
-
4
-
92
-
2111
-
415