НОВОСТИ
Суперлига. "Днепр" - "Азовмаш" 84:76
22.12.200915:18, 19:25, 25:7, 25:26
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Щепкин Алексей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Иванов Денис | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Тимофеенко Станислав | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
10 | Глазырин Константин | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
12 | Корниенко Максим | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Панченко Александр | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Белицкий Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Козлов Данило | 23 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 |
21 | Кроу Джейсон | 34 | 1 | 9 | 11 | 5 | 11 | 45 | 2 | 6 | 33 | 4 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 20 |
24 | Лебедев Андрей | 30 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 |
25 | Лекявичус Линас | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | Андрюкайтис Мартинас | 31 | 8 | 13 | 62 | 3 | 6 | 50 | 6 | 7 | 86 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31 | 29 |
Команда | 200 | 14 | 40 | 35 | 14 | 27 | 51,9 | 14 | 20 | 70 | 10 | 32 | 42 | 20 | 16 | 12 | 5 | 1 | 84 | 95 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
5 | Байда Богдан | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Колядов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хаус Фред | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
8 | Скутельник Александр | 30 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 |
10 | Бобров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Буц Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Угбоя Эджике | 8 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
12 | Дениэлз Эрик | 29 | 6 | 10 | 60 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 27 |
13 | Подорованный Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ярутис Роландас | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Ризвич Хасан | 38 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 |
24 | Райс Моррис | 24 | 3 | 7 | 43 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
Команда | 200 | 14 | 35 | 40 | 12 | 32 | 37,5 | 12 | 15 | 80 | 7 | 27 | 34 | 14 | 18 | 9 | 8 | 2 | 76 | 81 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
8
-
3
-
2
-
2
-
13
-
1
-
13
-
1
-
70
-
136