НОВОСТИ
Суперлига. Положение команд на 10 декабря
10.12.2009№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Будивельник" | 9 | 8 | 1 | 792 | 631 | 161 | 17 | 88,9 |
2 | БК "Донецк" | 9 | 8 | 1 | 798 | 683 | 115 | 17 | 88,9 |
3 | "Ферро-ЗНТУ" | 10 | 8 | 2 | 926 | 797 | 129 | 18 | 80,0 |
4 | БК "Одесса" | 7 | 5 | 2 | 644 | 599 | 45 | 12 | 71,4 |
5 | "Кривбассбаскет" | 10 | 7 | 3 | 853 | 769 | 84 | 17 | 70,0 |
6 | БК "Киев" | 10 | 7 | 3 | 705 | 708 | -3 | 17 | 70,0 |
7 | "Днепр" | 8 | 5 | 3 | 674 | 646 | 28 | 13 | 62,5 |
8 | "Химик" | 10 | 6 | 4 | 848 | 862 | -14 | 16 | 60,0 |
9 | "Азовмаш" | 9 | 4 | 5 | 696 | 678 | 18 | 13 | 44,4 |
10 | "Политехника-Галычина" | 9 | 3 | 6 | 649 | 700 | -51 | 12 | 33,3 |
11 | МБК "Николаев" | 9 | 2 | 7 | 643 | 708 | -65 | 11 | 22,2 |
12 | "Днепр-Азот" | 8 | 1 | 7 | 644 | 731 | -87 | 9 | 12,5 |
13 | "Говерла" | 8 | 1 | 7 | 534 | 634 | -100 | 9 | 12,5 |
14 | БК 93 "Пульсар" | 8 | 1 | 7 | 558 | 668 | -110 | 9 | 12,5 |
15 | "Грифоны" | 8 | 0 | 8 | 523 | 673 | -150 | 8 | 0,0 |
Примечание: расстановка клубов в таблице происходит согласно проценту добытых побед. При равном проценте и количестве очков, дополнительным показателем является разница забитых/пропущенных очков.
Популярные теги
-
1
-
1
-
20
-
2
-
9
-
63
-
1
-
3
-
1
-
23