НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (22 ноября). Очки, передачи, подборы, РЭ
23.11.2009№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 25 |
2 | Оглесби Терренс | "Николаев" | 22 |
3 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 22 |
4 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 22 |
5 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 22 |
6 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 21 |
7 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 21 |
8 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 20 |
9 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 20 |
10 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 19 |
11 | Агафонов Андрей | "Химик" | 19 |
12 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 19 |
13 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 19 |
14 | Оуэнс Крис | БК "Донецк" | 18 |
15 | Таккер Пи Джей | БК "Донецк" | 18 |
16 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 18 |
17 | Митчелл Даррел | "Химик" | 17 |
18 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 17 |
19 | Кораблев Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 17 |
20 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 16 |
21 | Перри Марки | БК "Донецк" | 16 |
22 | Матюкевич Вадим | "Николаев" | 16 |
23 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 16 |
24 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 15 |
25 | Иванов Денис | "Днепр" | 15 |
26 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 14 |
27 | Антонец Дмитрий | БК-93 "Пульсар" | 14 |
28 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет" | 14 |
29 | Швец Артем | БК "Киев" | 13 |
30 | Марш Рикардо | БК "Донецк" | 13 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
---|---|---|---|
1 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 33 |
2 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 33 |
3 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 28 |
4 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 28 |
5 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 27 |
6 | Агафонов Андрей | "Химик" | 26 |
7 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 24 |
8 | Оуэнс Крис | БК "Донецк" | 23 |
9 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 22 |
10 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 22 |
11 | Кораблев Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 21 |
12 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 21 |
13 | Иванов Денис | "Днепр" | 21 |
14 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 20 |
15 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 19 |
16 | Таккер Пи Джей | БК "Донецк" | 19 |
17 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 19 |
18 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 19 |
19 | Митчелл Даррел | "Химик" | 18 |
20 | Бланчард Лавель | "Химик" | 18 |
21 | Перри Марки | БК "Донецк" | 17 |
22 | Корочкин Андрей | "Политехника-Галычина" | 17 |
23 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет" | 17 |
24 | Сокур Станислав | "Днепр-Азот" | 17 |
25 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 16 |
26 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 16 |
27 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 16 |
28 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 16 |
29 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 15 |
30 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 15 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 11 |
2 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 9 |
3 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 8 |
4 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 8 |
5 | Яромановс Эдгарс | "Николаев" | 7 |
6 | Антониевич Марко | "Кривбассбаскет" | 7 |
7 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 6 |
8 | Корочкин Андрей | "Политехника-Галычина" | 6 |
9 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 6 |
10 | Габранс Эдмундс | "Днепр-Азот" | 6 |
11 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 6 |
12 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 5 |
13 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 5 |
14 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 5 |
15 | Сокур Станислав | "Днепр-Азот" | 5 |
16 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 5 |
17 | Алексич Милутин | БК "Донецк" | 4 |
18 | Митчелл Даррел | "Химик" | 4 |
19 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 4 |
20 | Яковлев Денис | "Будивельник" | 4 |
21 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 4 |
22 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 4 |
23 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 4 |
24 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 4 |
25 | Виноградов Дмитрий | "Грифоны" | 4 |
26 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 4 |
27 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 3 |
28 | Прекявичус Мариус | "Азовмаш" | 3 |
29 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 3 |
30 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 3 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|---|
1 | Бланчард Лавель | "Химик" | 16 |
2 | Агафонов Андрей | "Химик" | 12 |
3 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 11 |
4 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 11 |
5 | Алексич Милутин | БК "Донецк" | 9 |
6 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 9 |
7 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 8 |
8 | Оуэнс Крис | БК "Донецк" | 8 |
9 | Матюкевич Вадим | "Николаев" | 8 |
10 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 8 |
11 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 8 |
12 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 7 |
13 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 7 |
14 | Хижняк Григорий | "Будивельник" | 7 |
15 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 7 |
16 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 7 |
17 | Дикий Станислав | "Днепр-Азот" | 7 |
18 | Козлов Данило | "Днепр" | 7 |
19 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 7 |
20 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 6 |
21 | Угбоя Эджике | "Азовмаш" | 6 |
22 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 6 |
23 | Таккер Пи Джей | БК "Донецк" | 6 |
24 | Ившин Максим | БК "Донецк" | 6 |
25 | Кобзистый Виктор | "Будивельник" | 6 |
26 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 6 |
27 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 6 |
28 | Виноградов Дмитрий | "Грифоны" | 6 |
29 | Корниенко Максим | "Днепр" | 6 |
30 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 6 |
Популярные теги
-
26
-
1
-
1
-
5
-
2
-
1
-
45
-
4
-
1
-
27