НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (21 ноября). Очки, передачи, подборы, РЭ
22.11.2009№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 25 |
2 | Оглесби Терренс | "Николаев" | 22 |
3 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 22 |
4 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 22 |
5 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 21 |
6 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 21 |
7 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 20 |
8 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 20 |
9 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 19 |
10 | Агафонов Андрей | "Химик" | 19 |
11 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 19 |
12 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 19 |
13 | Оуэнс Крис | БК "Донецк" | 18 |
14 | Таккер Пи Джей | БК "Донецк" | 18 |
15 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 18 |
16 | Митчелл Даррел | "Химик" | 17 |
17 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 17 |
18 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 16 |
19 | Перри Марки | БК "Донецк" | 16 |
20 | Матюкевич Вадим | "Николаев" | 16 |
21 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 15 |
22 | Иванов Денис | "Днепр" | 15 |
23 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 14 |
24 | Антонец Дмитрий | БК-93 "Пульсар" | 14 |
25 | Швец Артем | БК "Киев" | 13 |
26 | Марш Рикардо | БК "Донецк" | 13 |
27 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 13 |
28 | Томашек Роберт | "Грифоны" | 13 |
29 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 13 |
30 | Липовый Александр | БК "Киев" | 12 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
---|---|---|---|
1 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 33 |
2 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 33 |
3 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 28 |
4 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 28 |
5 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 27 |
6 | Агафонов Андрей | "Химик" | 26 |
7 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 24 |
8 | Оуэнс Крис | БК "Донецк" | 23 |
9 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 22 |
10 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 22 |
11 | Иванов Денис | "Днепр" | 21 |
12 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 19 |
13 | Таккер Пи Джей | БК "Донецк" | 19 |
14 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 19 |
15 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 19 |
16 | Митчелл Даррел | "Химик" | 18 |
17 | Бланчард Лавель | "Химик" | 18 |
18 | Перри Марки | БК "Донецк" | 17 |
19 | Корочкин Андрей | "Политехника-Галычина" | 17 |
20 | Сокур Станислав | "Днепр-Азот" | 17 |
21 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 16 |
22 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 16 |
23 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 16 |
24 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 15 |
25 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 15 |
26 | Матюкевич Вадим | "Николаев" | 14 |
27 | Гуинн Ричард | "Будивельник" | 14 |
28 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 14 |
29 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 14 |
30 | Скутельник Александр | "Азовмаш" | 13 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 11 |
2 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 9 |
3 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 8 |
4 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 8 |
5 | Яромановс Эдгарс | "Николаев" | 7 |
6 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 6 |
7 | Корочкин Андрей | "Политехника-Галычина" | 6 |
8 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 6 |
9 | Габранс Эдмундс | "Днепр-Азот" | 6 |
10 | Карим Ламар | "Днепр-Азот" | 6 |
11 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 5 |
12 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 5 |
13 | Сокур Станислав | "Днепр-Азот" | 5 |
14 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 5 |
15 | Алексич Милутин | БК "Донецк" | 4 |
16 | Митчелл Даррел | "Химик" | 4 |
17 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 4 |
18 | Яковлев Денис | "Будивельник" | 4 |
19 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 4 |
20 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 4 |
21 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 4 |
22 | Виноградов Дмитрий | "Грифоны" | 4 |
23 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 4 |
24 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 3 |
25 | Прекявичус Мариус | "Азовмаш" | 3 |
26 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 3 |
27 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 3 |
28 | Антонец Дмитрий | БК-93 "Пульсар" | 3 |
29 | Панченко Александр | "Днепр" | 3 |
30 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 2 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|---|
1 | Бланчард Лавель | "Химик" | 16 |
2 | Агафонов Андрей | "Химик" | 12 |
3 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 11 |
4 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 11 |
5 | Алексич Милутин | БК "Донецк" | 9 |
6 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 9 |
7 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 8 |
8 | Оуэнс Крис | БК "Донецк" | 8 |
9 | Матюкевич Вадим | "Николаев" | 8 |
10 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 8 |
11 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 7 |
12 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 7 |
13 | Хижняк Григорий | "Будивельник" | 7 |
14 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 7 |
15 | Дикий Станислав | "Днепр-Азот" | 7 |
16 | Козлов Данило | "Днепр" | 7 |
17 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 7 |
18 | Хаус Фред | "Азовмаш" | 6 |
19 | Угбоя Эджике | "Азовмаш" | 6 |
20 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 6 |
21 | Таккер Пи Джей | БК "Донецк" | 6 |
22 | Ившин Максим | БК "Донецк" | 6 |
23 | Кобзистый Виктор | "Будивельник" | 6 |
24 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 6 |
25 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 6 |
26 | Виноградов Дмитрий | "Грифоны" | 6 |
27 | Корниенко Максим | "Днепр" | 6 |
28 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 6 |
29 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 6 |
30 | Скутельник Александр | "Азовмаш" | 5 |
Популярные теги
-
13
-
2
-
29
-
71
-
7
-
153
-
130
-
32
-
213
-
7