НОВОСТИ
Суперлига. "Будивельник" - "Днепр-Азот" 99:61
21.11.200922:15, 21:10, 20:24, 36:12
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
6 | Кобзистый Виктор | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
8 | Неруш Александр | 10 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
9 | Малыш Андрей | 9 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | Горбенко Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
11 | Хендерсон Джеррод | 26 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 |
12 | Хижняк Григорий | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
13 | Балашов Максим | 3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
14 | Анисимов Михаил | 24 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
22 | Зиммерман Деррик | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
33 | Яковлев Денис | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 |
34 | Гуинн Ричард | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 |
42 | Эль-Амин Халид | 26 | 3 | 4 | 75 | 3 | 8 | 38 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Команда | 200 | 19 | 40 | 47,5 | 16 | 26 | 61,5 | 13 | 17 | 76,5 | 9 | 27 | 36 | 21 | 16 | 11 | 7 | 3 | 99 | 120 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Габранс Эдмундс | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Мягкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Луценко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Карим Ламар | 20 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 22 |
11 | Дикий Станислав | 3 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
12 | Чередниченко Александр | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Берхин Александр | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | Сокур Станислав | 29 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 |
15 | Кривцов Игорь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | Алексеенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мортон Мигель | 11 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |
21 | Умбрашко Юрис | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Команда | 200 | 16 | 43 | 37,2 | 8 | 22 | 36,4 | 5 | 7 | 71,4 | 10 | 20 | 30 | 19 | 19 | 16 | 7 | 6 | 61 | 64 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
26
-
16
-
1
-
1
-
1
-
1
-
6
-
2
-
2
-
33