НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (17 октября). Очки, передачи, подборы, РЭ
17.10.2009| № | Игрок | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 30 |
| 2 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 21 |
| 3 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 21 |
| 4 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 21 |
| 5 | Кольченко Александр | "Химик" | 20 |
| 6 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 20 |
| 7 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 20 |
| 8 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 19 |
| 9 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 19 |
| 10 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 19 |
| 11 | Марш Рикардо | БК "Донецк" | 17 |
| 12 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет" | 17 |
| 13 | Иванов Денис | "Днепр" | 17 |
| 14 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 16 |
| 15 | Таккер Пи Джей | БК "Донецк" | 16 |
| 16 | Агафонов Андрей | "Химик" | 16 |
| 17 | Яромановс Эдгарс | "Николаев" | 16 |
| 18 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 16 |
| 19 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 16 |
| 20 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 16 |
| 21 | Герасимчук Виктор | БК-93 "Пульсар" | 15 |
| 22 | Буцкий Артем | БК "Одесса" | 15 |
| 23 | Липовый Александр | БК "Киев" | 14 |
| 24 | Оуэнс Крис | БК "Донецк" | 14 |
| 25 | Митчелл Даррел | "Химик" | 14 |
| 26 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 14 |
| 27 | Геррингтон Грег | "Политехника-Галычина" | 14 |
| 28 | Подолян Владислав | БК "Одесса" | 14 |
| 29 | Петровски Яне | "Грифоны" | 14 |
| 30 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 14 |
| № | Игрок | Команда | РЭ |
|---|---|---|---|
| 1 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 30 |
| 2 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 29 |
| 3 | Иванов Денис | "Днепр" | 24 |
| 4 | Подолян Владислав | БК "Одесса" | 23 |
| 5 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 22 |
| 6 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 22 |
| 7 | Марш Рикардо | БК "Донецк" | 20 |
| 8 | Таккер Пи Джей | БК "Донецк" | 19 |
| 9 | Герасимчук Виктор | БК-93 "Пульсар" | 19 |
| 10 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 19 |
| 11 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет" | 19 |
| 12 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 18 |
| 13 | Агафонов Андрей | "Химик" | 18 |
| 14 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 18 |
| 15 | Чариков Сергей | "Ферро-ЗНТУ" | 18 |
| 16 | Оуэнс Крис | БК "Донецк" | 17 |
| 17 | Митчелл Даррел | "Химик" | 17 |
| 18 | Яромановс Эдгарс | "Николаев" | 17 |
| 19 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 17 |
| 20 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 17 |
| 21 | Копривица Йован | "Кривбассбаскет" | 17 |
| 22 | Кольченко Александр | "Химик" | 16 |
| 23 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 16 |
| 24 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 16 |
| 25 | Геррингтон Грег | "Политехника-Галычина" | 16 |
| 26 | Антониевич Марко | "Кривбассбаскет" | 16 |
| 27 | Ившин Максим | БК "Донецк" | 15 |
| 28 | Улянко Павел | БК-93 "Пульсар" | 15 |
| 29 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет" | 15 |
| 30 | Петровски Яне | "Грифоны" | 15 |
| № | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
1 | Чариков Сергей | "Ферро-ЗНТУ" | 9 |
2 | Митчелл Даррел | "Химик" | 8 |
3 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 6 |
4 | Яромановс Эдгарс | "Николаев" | 5 |
5 | Шемосюк Илья | БК-93 "Пульсар" | 5 |
6 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 5 |
7 | Крисп Камерон | "Кривбассбаскет" | 5 |
8 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 5 |
9 | Мажутис Андриус | БК "Донецк" | 4 |
10 | Попов Сергей | "Химик" | 4 |
11 | Сильковский Игорь | "Николаев" | 4 |
12 | Геррингтон Грег | "Политехника-Галычина" | 4 |
13 | Анненков Евгений | "Кривбассбаскет" | 4 |
14 | Антониевич Марко | "Кривбассбаскет" | 4 |
15 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 4 |
16 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 3 |
17 | Таккер Пи Джей | БК "Донецк" | 3 |
18 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 3 |
19 | Антонец Дмитрий | БК-93 "Пульсар" | 3 |
20 | Копривица Йован | "Кривбассбаскет" | 3 |
21 | Глебов Дмитрий | "Кривбассбаскет" | 3 |
22 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет" | 3 |
23 | Шапошников Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 3 |
24 | Корниенко Максим | "Днепр" | 3 |
25 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 3 |
26 | Лекявичус Линас | "Днепр" | 3 |
27 | Липовый Александр | БК "Киев" | 2 |
28 | Перри Марки | БК "Донецк" | 2 |
29 | Марш Рикардо | БК "Донецк" | 2 |
30 | Желенис Эдгарс | "Химик" | 2 |
| № | Игрок | Команда | Подборы |
|---|---|---|---|
1 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 13 |
2 | Алексич Милутин | БК "Донецк" | 8 |
3 | Шундов Бруно | БК "Донецк" | 8 |
4 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 7 |
5 | Полторацкий Алексей | БК-93 "Пульсар" | 7 |
6 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 6 |
7 | Марш Рикардо | БК "Донецк" | 6 |
8 | Кольченко Александр | "Химик" | 6 |
9 | Кальниченко Андрей | "Химик" | 6 |
10 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 6 |
11 | Малыш Андрей | "Будивельник" | 6 |
12 | Люботина Слободан | "Политехника-Галычина" | 6 |
13 | Колмен Джером | БК "Одесса" | 6 |
14 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 6 |
15 | Антониевич Марко | "Кривбассбаскет" | 6 |
16 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет" | 6 |
17 | Жужа Юрица | "Кривбассбаскет" | 6 |
18 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 6 |
19 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 6 |
20 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 6 |
21 | Таккер Пи Джей | БК "Донецк" | 5 |
22 | Ившин Максим | БК "Донецк" | 5 |
23 | Митчелл Даррел | "Химик" | 5 |
24 | Бланчард Лавель | "Химик" | 5 |
25 | Шкурупий Иван | "Николаев" | 5 |
26 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 5 |
27 | Чариков Сергей | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
28 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
29 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
30 | Иванов Денис | "Днепр" | 5 |
Популярные теги
-
63
-
4
-
1
-
52
-
20
-
26
-
3
-
1
-
13
-
5
