НОВОСТИ
Суперлига. "Химик" - "Днепр" 82:88
17.10.200917:23, 16:25, 36:23, 13:17
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Попов Сергей | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
6 | Коваль Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Рябчук Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | Желенис Эдгарс | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
12 | Завадский Станислав | 13 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Кольченко Александр | 31 | 1 | 7 | 14 | 5 | 9 | 56 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 |
15 | Агафонов Андрей | 29 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 |
20 | Ходов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Брынза Вячеслав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Митчелл Даррел | 32 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14 | 17 |
24 | Кальниченко Андрей | 32 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 78 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 |
30 | Бланчард Лавель | 25 | 5 | 8 | 62 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
Команда | 203 | 18 | 37 | 48,6 | 9 | 29 | 31 | 19 | 23 | 82,6 | 14 | 17 | 31 | 18 | 22 | 13 | 7 | 1 | 82 | 83 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
8 | Иванов Денис | 25 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 24 |
9 | Тимофеенко Станислав | 8 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Глазырин Константин | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
12 | Корниенко Максим | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
13 | Панченко Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | Белицкий Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Козлов Данило | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
21 | Кроу Джейсон | 28 | 5 | 9 | 56 | 6 | 10 | 60 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 30 | 30 |
24 | Лебедев Андрей | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 |
25 | Лекявичус Линас | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
35 | Андрюкайтис Мартинас | 36 | 5 | 7 | 71 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 |
Команда | 200 | 19 | 31 | 61,3 | 13 | 33 | 39,4 | 11 | 21 | 52,4 | 11 | 21 | 32 | 18 | 24 | 15 | 9 | 0 | 88 | 90 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
4
-
11
-
1
-
1
-
32
-
8
-
3
-
8
-
1