НОВОСТИ
Суперлига. Положение команд на 11 октября
11.10.2009| № | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК "Донецк" | 3 | 3 | 0 | 276 | 196 | +80 | 6 | 100,0 |
| 2 | "Кривбассбаскет" | 3 | 3 | 0 | 266 | 213 | +53 | 6 | 100,0 |
| 3 | БК "Киев" | 3 | 3 | 0 | 200 | 190 | +10 | 6 | 100,0 |
| 4 | "Химик" | 2 | 2 | 0 | 179 | 146 | +33 | 4 | 100,0 |
| 5 | "Ферро-ЗНТУ" | 3 | 2 | 1 | 284 | 249 | +35 | 5 | 66,7 |
| 6 | "Будивельник" | 3 | 2 | 1 | 275 | 252 | +23 | 5 | 66,7 |
| 7 | "Днепр" | 3 | 2 | 1 | 254 | 242 | +12 | 5 | 66,7 |
| 8 | "Азовмаш" | 3 | 2 | 1 | 197 | 194 | +3 | 5 | 66,7 |
| 9 | БК "Одесса" | 2 | 1 | 1 | 184 | 187 | -3 | 3 | 50,0 |
| 10 | МБК "Николаев" | 3 | 1 | 2 | 194 | 203 | -9 | 4 | 33,3 |
| 11 | "Грифоны" | 3 | 0 | 3 | 212 | 227 | -15 | 3 | 0,0 |
| 12 | "Днепр-Азот" | 3 | 0 | 3 | 237 | 289 | -52 | 3 | 0,0 |
| 13 | "Говерла" | 3 | 0 | 3 | 185 | 242 | -57 | 3 | 0,0 |
| 14 | "Политехника-Галычина" | 3 | 0 | 3 | 184 | 242 | -58 | 3 | 0,0 |
| 15 | БК 93 "Пульсар" | 2 | 0 | 2 | 131 | 186 | -55 | 2 | 0,0 |
Популярные теги
-
34
-
2
-
1
-
34
-
2
-
3
-
3
-
7
-
6
-
23
