НОВОСТИ
Суперлига. "Грифоны" - "Днепр" 84:87 ОТ
10.10.200919:22, 17:20, 16:15, 22:17, 10:13
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 5 | Милетич Предраг | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 6 | Петровски Яне | 28 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 9 | Евсеевичев Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Атанацкович Стефан | 26 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 |
| 12 | Уилсон Терон | 39 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 19 |
| 13 | Чанак Ненад | 43 | 5 | 12 | 42 | 2 | 8 | 25 | 6 | 8 | 75 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | 18 |
| 14 | Виноградов Дмитрий | 33 | 5 | 8 | 62 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 15 | Петренко Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сизов Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Степанов Иван | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | Баяндин Денис | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | 226 | 20 | 41 | 48,8 | 8 | 29 | 27,6 | 20 | 23 | 87 | 13 | 25 | 38 | 9 | 21 | 14 | 7 | 2 | 84 | 81 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 5 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Иванов Денис | 21 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 |
| 9 | Тимофеенко Станислав | 12 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 10 | Глазырин Константин | 24 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 12 | Корниенко Максим | 38 | 9 | 11 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | 32 |
| 13 | Панченко Александр | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Белицкий Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Козлов Данило | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 21 | Кроу Джейсон | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 24 | Лебедев Андрей | 34 | 3 | 7 | 43 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 |
| 25 | Лекявичус Линас | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 35 | Андрюкайтис Мартинас | 33 | 8 | 11 | 73 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| Команда | 226 | 30 | 50 | 60 | 5 | 17 | 29,4 | 12 | 21 | 57,1 | 11 | 28 | 39 | 19 | 20 | 15 | 12 | 4 | 87 | 105 | |
Популярные теги
-
6
-
2
-
2
-
1
-
34
-
2
-
1
-
2
-
17
-
1
