НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (3-4 октября). Очки, передачи, подборы, РЭ
4.10.2009| № | Игрок | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
1 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 27 |
2 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 26 |
3 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 22 |
4 | Дроздов Артур | БК "Донецк" | 21 |
5 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 20 |
6 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 20 |
7 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 19 |
8 | Серапинас Симонас | "Азовмаш" | 18 |
9 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 18 |
10 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 18 |
11 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 18 |
12 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 18 |
13 | Перри Марки | БК "Донецк" | 17 |
14 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 17 |
15 | Умбрашко Юрис | "Днепр-Азот" | 17 |
16 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 16 |
17 | Кольченко Александр | "Химик" | 16 |
18 | Шкурупий Иван | "Николаев" | 16 |
19 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 16 |
20 | Колман Джон | БК "Одесса" | 16 |
| № | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
1 | Митчелл Даррел | "Химик" | 9 |
2 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 7 |
3 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 5 |
4 | Габранс Эдмундс | "Днепр-Азот" | 5 |
5 | Скутельник Александр | "Азовмаш" | 4 |
6 | Прекявичус Мариус | "Азовмаш" | 4 |
7 | Перри Марки | БК "Донецк" | 4 |
8 | Шкурупий Иван | "Николаев" | 4 |
9 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 4 |
10 | Зиммерман Деррик | "Будивельник" | 4 |
11 | Павлович Милош | "Кривбассбаскет" | 4 |
12 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 4 |
13 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 4 |
14 | Липовый Александр | БК "Киев" | 3 |
15 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 3 |
16 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 3 |
17 | Буцкий Артем | БК "Одесса" | 3 |
18 | Кондратовец Виктор | "Кривбассбаскет" | 3 |
19 | Анненков Евгений | "Кривбассбаскет" | 3 |
20 | Антониевич Марко | "Кривбассбаскет" | 3 |
59 | Брынза Вячеслав | "Химик" | 1 |
60 | Яйло Леонид | "Николаев" | 1 |
| № | Игрок | Команда | Подборы |
|---|---|---|---|
| 1 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 13 |
| 2 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 10 |
| 3 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 10 |
| 4 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 10 |
| 5 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 10 |
| 6 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 9 |
| 7 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 9 |
| 8 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 8 |
| 9 | Агафонов Андрей | "Химик" | 7 |
| 10 | Шкурупий Иван | "Николаев" | 7 |
| 11 | Корниенко Максим | "Днепр" | 7 |
| 12 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 7 |
| 13 | Оуэнс Крис | БК "Донецк" | 6 |
| 14 | Дроздов Артур | БК "Донецк" | 6 |
| 15 | Кальниченко Андрей | "Химик" | 6 |
| 16 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 6 |
| 17 | Яковлев Денис | "Будивельник" | 6 |
| 18 | Тасовски Диме | "Политехника-Галычина" | 6 |
| 19 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 6 |
| 20 | Алексич Милутин | БК "Донецк" | 5 |
| № | Игрок | Команда | РЭ |
|---|---|---|---|
1 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 35 |
2 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 33 |
3 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 33 |
4 | Ризвич Хасан | "Азовмаш" | 27 |
5 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 27 |
6 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 26 |
7 | Шкурупий Иван | "Николаев" | 23 |
8 | Дроздов Артур | БК "Донецк" | 22 |
9 | Змитрович Яков | "Ферро-ЗНТУ" | 22 |
10 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 21 |
11 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 21 |
12 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 18 |
13 | Уилсон Терон | "Грифоны" | 18 |
14 | Дениэлз Эрик | "Азовмаш" | 17 |
15 | Марш Рикардо | БК "Донецк" | 17 |
16 | Онуфриев Алексей | "Николаев" | 17 |
17 | Геррингтон Грег | "Политехника-Галычина" | 17 |
18 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 17 |
19 | Антониевич Марко | "Кривбассбаскет" | 17 |
20 | Виноградов Дмитрий | "Грифоны" | 17 |
Популярные теги
-
98
-
84
-
2
-
9
-
202
-
48
-
9
-
17
-
82
-
4
