НОВОСТИ
Евробаскет-2009. Второй групповой этап. Группа E. Германия - Хорватия 68:70
15.09.2009№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Штаер | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
5 | Шаффартзик | 29 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 19 |
6 | Шультце | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
7 | Охлберхт | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | Высоцки | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | Хаманн | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 |
10 | Грин | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | -4 |
11 | Плеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Харрис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Фемерлинг | 24 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 |
14 | Бенцинг | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15 | Ягла | 26 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 |
команда | 200 | 12 | 21 | 57,1 | 12 | 26 | 46,2 | 8 | 9 | 88,9 | 6 | 18 | 24 | 13 | 21 | 18 | 3 | 1 | 68 | 67 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Укич | 31 | 6 | 11 | 55 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 |
5 | Кус | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 |
6 | Попович | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 |
7 | Вуйчич | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
8 | Пркачин | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | Розич | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Планинич | 31 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 |
11 | Стоич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лончар | 15 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 |
13 | Банич | 23 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
14 | Ничевич | 18 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 |
15 | Касун | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
команда | 200 | 20 | 43 | 46,5 | 5 | 14 | 35,7 | 15 | 20 | 75 | 13 | 15 | 28 | 13 | 18 | 9 | 9 | 13 | 70 | 87 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
6
-
2
-
1
-
37
-
3
-
4
-
3
-
9
-
64
-
20