НОВОСТИ
Евробаскет-2009. Групповой турнир. Группа D. Литва - Польша 75:86
8.09.2009№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Мажутис | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Калниетис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мачюлис | 22 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 |
7 | Д. Лавринович | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Лукаускис | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
9 | Делининкайтис | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
10 | Йомантас | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
11 | Клейза | 24 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
12 | К. Лавринович | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
13 | Ясайтис | 30 | 8 | 9 | 88 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 24 |
14 | Петравичус | 20 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 |
15 | Явтокас | 17 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 |
команда | 200 | 26 | 54 | 48,1 | 4 | 18 | 22,2 | 11 | 22 | 50 | 13 | 21 | 34 | 15 | 19 | 9 | 8 | 1 | 75 | 71 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Скибневски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рожик | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
6 | Чилински | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шубарга | 30 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 19 |
8 | Витка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Шевчук | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Войчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Игнерски | 25 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 |
12 | Логан | 33 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 19 | 10 |
13 | Гортат | 37 | 7 | 14 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 11 | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | 25 |
14 | Лампе | 39 | 8 | 11 | 72 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 |
15 | Кошарек | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
команда | 200 | 27 | 45 | 60 | 8 | 21 | 38,1 | 8 | 10 | 80 | 9 | 31 | 40 | 20 | 19 | 18ф | 4 | 5 | 86 | 104 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
36
-
22
-
2
-
1
-
1
-
2
-
1
-
6
-
8