НОВОСТИ
Игры за 5-8 места. Хорватия - Германия
16.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Р.Укич | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | Д.Кус | 26 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
6 | М.Попович | 24 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
7 | М.Розич | 28 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
8 | Н.Пркачин | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
9 | М.Томас | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | З.Планичич | 18 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 |
11 | М.Стоич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Д.Маркота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | М.Барич | 24 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | М.Касун | 9 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | С.Барак | 12 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
- | Команда | 200 | 20 | 37 | 54 | 7 | 23 | 30 | 10 | 17 | 59 | 12 | 23 | 35 | 14 | 25 | 18 | 11 | 1 | 71 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | М. Демирель | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
5 | А. Окуладжа | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6 | С. Аригбабу | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Р. Гарет | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Д. Хербер | 19 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | С. Хаманн | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
10 | Д. Грин | 26 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
11 | П. Роллер | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Г. Грюнхольд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | П. Фемерлинг | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 | Д. Новицки | 35 | 7 | 9 | 78 | 3 | 8 | 38 | 8 | 8 | 100 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 |
15 | Д. Ягла | 15 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 |
- | Команда | 200 | 17 | 27 | 63 | 9 | 26 | 35 | 19 | 25 | 76 | 7 | 25 | 32 | 15 | 21 | 13 | 10 | 5 | 80 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
3
-
1
-
144
-
972
-
3
-
223
-
3
-
1
-
10
-
6