НОВОСТИ
Игры за 5-8 места. Германия - Словения
15.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | М. Демирель | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | А. Окуладжа | 31 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6 | С. Аригбабу | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Р. Гарет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Д. Хербер | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | С. Хаманн | 31 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10 | Д. Грин | 36 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
11 | П. Роллер | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Г. Грюнхольд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | П. Фемерлинг | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
14 | Д. Новицки | 38 | 6 | 14 | 43 | 3 | 11 | 27 | 7 | 10 | 70 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 |
15 | Д. Ягла | 9 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
- | Команда | 200 | 16 | 35 | 46 | 7 | 21 | 33 | 16 | 19 | 84 | 9 | 22 | 31 | 10 | 23 | 9 | 6 | 1 | 69 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | С.Цебулар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Д.Лакович | 37 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | 6 | 8 | 75 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
6 | А.Капин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ж.Драгич | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Р.Нестерович | 31 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
9 | М.Смодиш | 29 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 |
10 | У.Слокар | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ж.Клобукар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ж.Ягодник | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
13 | Д.Лорбек | 28 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
14 | Д.Видмар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Е.Лорбек | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
- | Команда | 200 | 13 | 25 | 52 | 8 | 23 | 35 | 15 | 21 | 71 | 7 | 24 | 31 | 11 | 21 | 13 | 6 | 3 | 65 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
4
-
144
-
11
-
33
-
5
-
3
-
1
-
43
-
4
-
3