НОВОСТИ
Четвертьфинал. Литва - Хорватия
14.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Р.Каукенас | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
5 | Г.Густас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Я.Масюлис | 7 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Д.Лавринович | 9 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Р.Шишкаускас | 35 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Д.Сонгайла | 24 | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
10 | С.Ясайтис | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
11 | Л.Клейжа | 28 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 67 | 7 | 7 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 |
12 | К.Лавринович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13 | Ш.Яcикявичус | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
14 | П.Янкунас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Р.Явтокас | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- | Команда | 200 | 17 | 37 | 46 | 6 | 21 | 29 | 22 | 26 | 85 | 17 | 25 | 42 | 12 | 20 | 13 | 3 | 1 | 74 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Р.Укич | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Д.Кус | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | М.Попович | 22 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | М.Розич | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
8 | Н.Пркачин | 12 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | М.Томас | 26 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
10 | З.Планичич | 30 | 5 | 11 | 45 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 16 |
11 | М.Стоич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Д.Маркота | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 | М.Барич | 18 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | М.Касун | 13 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | С.Барак | 19 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 |
- | Команда | 200 | 17 | 37 | 46 | 10 | 29 | 34 | 8 | 19 | 42 | 19 | 17 | 36 | 14 | 23 | 9 | 9 | 0 | 72 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
2
-
19
-
2
-
13
-
28
-
2
-
11
-
6
-
1
-
1