НОВОСТИ
Четвертьфинал. Испания - Германия
13.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | П.Газоль | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 |
5 | Р.Фернандез | 16 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
6 | К.Кабезас | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Ж.Наварро | 14 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
8 | Х.Кальдерон | 22 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
9 | Ф.Рейез | 18 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10 | К.Хименез | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11 | С.Родригез | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | Б.Родригез | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | М.Газоль | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
14 | А.Мумбру | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Х.Гарбахоса | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
- | Команда | 200 | 23 | 33 | 70 | 8 | 21 | 38 | 13 | 18 | 72 | 3 | 29 | 32 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 83 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | М. Демирель | 15 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5 | А. Окуладжа | 29 | 1 | 8 | 13 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 |
6 | С. Аригбабу | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Р. Гарет | 13 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Д. Хербер | 19 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
9 | С. Хаманн | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
10 | Д. Грин | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | П. Роллер | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Г. Грюнхольд | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | П. Фемерлинг | 18 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
14 | Д. Новицки | 31 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
15 | Д. Ягла | 19 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
- | Команда | 200 | 16 | 44 | 37 | 7 | 26 | 27 | 2 | 5 | 40 | 19 | 22 | 41 | 12 | 23 | 16 | 8 | 1 | 55 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
299
-
245
-
9
-
2
-
114
-
1
-
74
-
4
-
2
-
16