НОВОСТИ
Словения - Литва
12.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | С.Цебулар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Д.Лакович | 33 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
6 | А.Капин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ж.Драгич | 29 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 |
8 | Р.Нестерович | 19 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | М.Смодишь | 18 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
10 | У.Слокар | 21 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Ж.Клобукар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ж.Ягодник | 27 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Д.Лорбек | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Д.Видмар | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Е.Лорбек | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- | Команда | 200 | 19 | 38 | 50 | 5 | 21 | 24 | 8 | 14 | 57 | 4 | 18 | 22 | 9 | 21 | 7 | 9 | 2 | 61 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Р.Каукенас | 36 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
5 | Г.Густас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Я.Масюлис | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Д.Лавринович | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8 | Р.Шишкаускас | 34 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21 |
9 | Д.Сонгайла | 20 | 6 | 9 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
10 | С.Ясайтис | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Л.Клейжа | 17 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12 | К.Лавринович | 19 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
13 | Ш.Яcикявичус | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
14 | П.Янкунас | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Р.Явтокас | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 17 | 38 | 45 | 11 | 20 | 55 | 13 | 16 | 81 | 11 | 33 | 44 | 15 | 20 | 15 | 2 | 2 | 80 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
2
-
2
-
3
-
6
-
13
-
2
-
1
-
15
-
4
-
1