НОВОСТИ
Испания - Израиль
11.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | П.Гасоль | 18 | 10 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
5 | Р.Фернандез | 20 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
6 | К.Кабезас | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Ж.Наварро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Х.Кальдерон | 18 | 4 | 5 | 80 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
9 | Ф.Рейез | 17 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
10 | К.Хименез | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | С.Родригез | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Б.Родригез | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 | М.Гасоль | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | А.Мумбру | 23 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
15 | Х.Гарбахоса | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
- | Команда | 200 | 27 | 44 | 61 | 11 | 28 | 39 | 12 | 13 | 92 | 9 | 31 | 40 | 18 | 14 | 8 | 10 | 1 | 99 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Д.Хагаг | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | М.Рот | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Я.Хальперин | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 | Л.Елияху | 26 | 5 | 12 | 42 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
8 | Е.Маркович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Х.Робертс | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | Г.Пнини | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
11 | М.Тапиро | 28 | 3 | 7 | 43 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 |
12 | М.Наор | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
13 | И.Коцикаро | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Я.Грин | 28 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 |
15 | А.Тамир | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 18 | 38 | 47 | 11 | 28 | 39 | 4 | 5 | 80 | 7 | 26 | 33 | 20 | 24 | 18 | 6 | 2 | 73 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
1
-
2
-
1
-
1
-
69
-
1
-
580
-
1
-
3
-
5