НОВОСТИ
Греция - Португалия
11.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Т.Папалукас | 27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
5 | И.Бурусис | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Н.Зисис | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | В.Спанулис | 20 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
8 | П.Василопопулос | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | М.Пелеканос | 11 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | Н.Хацивретас | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Д.Дикудис | 24 | 5 | 6 | 83 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | К.Царцарис | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | Д.Диамантидис | 19 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
14 | Л.Пападопулос | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
15 | М.Какиузис | 14 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- | Команда | 200 | 19 | 30 | 63 | 10 | 18 | 56 | 17 | 26 | 66 | 7 | 30 | 37 | 14 | 26 | 14 | 5 | 3 | 85 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | М.Мингава | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | М.Фернандез | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | С.Рамос | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | П.Кунха | 22 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Ф.Жордао | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
9 | Ф.да Силва | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
10 | Х.Гомез | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
11 | Х.Коельо | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | П.Симао | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Е.Евора | 23 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | М.Миранда | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
15 | Х.Сантос | 28 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 43 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
- | Команда | 200 | 11 | 31 | 36 | 10 | 27 | 37 | 15 | 22 | 69 | 9 | 15 | 24 | 12 | 24 | 11 | 5 | 1 | 67 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
11 сентября 2007 года. Группа Е. Мадрид.
Судьи: Илья Белошевич (Сербия), Стелян Баника (Румыния), Вирджиниус Давидавичус (Литва).
Сборная Португалии вела в счете 17:15, но после этого пропустила рывок от греческой команды 2:16 и больше не имела шансов на победу.
Михалис Какиузис (капитан сборной Греции): "Игру за игрой мы становимся все лучше и лучше. Мы начинаем находить правильные решения в атаке и это помогает нам в защите."
Форвард сборной Португалии Жоао Гомеш, который тренировался в этом году в летних лагерях НБА, отметил: "Выход во второй раунд чемпионата Европы - огромное достижение португальского баскетбола. Надеюсь, мы поможем нашему спорту расти и развиваться."
Популярные теги
-
16
-
43
-
2
-
3
-
182
-
1
-
2
-
24
-
4
-
1