НОВОСТИ
Испания - Греция
7.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | П.Гасоль | 30 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
5 | Р.Фернандез | 24 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
6 | К.Кабезас | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ж.Наварро | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8 | Х.Кальдерон | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | Ф.Рейез | 21 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
10 | К.Хименез | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
11 | С.Родригез | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Б.Родригез | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
13 | М.Гасоль | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | А.Мумбру | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Х.Гарбахоса | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 17 | 30 | 57 | 8 | 21 | 38 | 18 | 26 | 69 | 7 | 25 | 32 | 12 | 21 | 13 | 7 | 1 | 76 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Т.Папалукас | 24 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
5 | И.Бурусис | 24 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
6 | Н.Зисис | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | В.Спанулис | 26 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
8 | П.Василопопулос | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | М.Пелеканос | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Н.Хацивретас | 18 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
11 | Д.Дикудис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | К.Царцарис | 20 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Д.Диамантидис | 28 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
14 | Л.Пападопулос | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | М.Какиузис | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
- | Команда | 200 | 17 | 36 | 47 | 6 | 25 | 24 | 6 | 11 | 55 | 13 | 23 | 36 | 12 | 20 | 14 | 7 | 2 | 58 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
145
-
2
-
1
-
7
-
1
-
4
-
1
-
4
-
63
-
3