НОВОСТИ
Португалия - Латвия
5.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | М.Мингава | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | М.Фернандез | 21 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
6 | С.Рамос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | П.Кунха | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Ф.Жордао | 26 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
9 | Ф.да Силва | 19 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
10 | Х.Гомез | 32 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
11 | Х.Коельо | 17 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
12 | П.Симао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Е.Евора | 23 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
14 | М.Миранда | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Х.Сантос | 34 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
- | Команда | 200 | 15 | 36 | 42 | 9 | 18 | 50 | 20 | 22 | 91 | 7 | 33 | 40 | 9 | 30 | 18 | 3 | 2 | 77 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | У.Хелмарис | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | А.Витолс | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | А.Скеле | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 63 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 |
7 | Я.Блумс | 23 | 3 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Р.Вайкулис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Д.Янович | 30 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
10 | С.Вальтерс | 16 | 1 | 3 | 33 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | П. Веселовс | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | К.Ципрус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Р.Графс | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | К.Яниченокс | 24 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 67 | 9 | 10 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
15 | А.Бедриньш | 35 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 63 | 7 | 11 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 |
- | Команда | 200 | 8 | 31 | 26 | 8 | 27 | 30 | 27 | 38 | 71 | 13 | 24 | 37 | 11 | 27 | 10 | 9 | 4 | 67 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
63
-
378
-
1
-
1
-
3
-
128
-
2
-
5
-
3
-
1