НОВОСТИ
Израиль - Сербия
5.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Д.Хагаг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | М.Рот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Я.Хальперин | 40 | 2 | 4 | 50 | 3 | 9 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 |
7 | Л.Елияху | 15 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Е.Маркович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Х.Робертс | 20 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
10 | Г.Пнини | 29 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 |
11 | М.Тапиро | 31 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 |
12 | М.Наор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | И.Коцикаро | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Я.Грин | 28 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 91 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 |
15 | А.Тамир | 23 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
- | Команда | 200 | 21 | 42 | 50 | 5 | 14 | 36 | 30 | 34 | 89 | 10 | 24 | 34 | 11 | 22 | 21 | 4 | 4 | 87 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | М. Теодосич | 17 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Б. Цветкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | В. Радивочевич | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | З. Эрцег | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | Д. Лабович | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | С. Маркович | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
10 | М. Ярич | 36 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
11 | Д. Мисич | 32 | 8 | 16 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 |
12 | Н. Александров | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Н. Величкович | 13 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
14 | М. Тепич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | М. Гурович | 36 | 4 | 9 | 44 | 2 | 8 | 25 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
- | Команда | 20 | 27 | 48 | 56 | 5 | 22 | 23 | 14 | 22 | 64 | 16 | 21 | 37 | 14 | 29 | 12 | 11 | 5 | 83 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
3
-
2
-
2
-
2
-
7
-
5
-
241
-
2
-
101
-
1