НОВОСТИ
Литва - Германия
5.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Р.Каукенас | 37 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5 | Г.Густас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Я.Масюлис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Д.Лавринович | 22 | 5 | 5 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
8 | Р.Шишкаускас | 33 | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
9 | Д.Сонгайла | 13 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | С.Ясайтис | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Л.Клейжа | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
12 | К.Лавринович | 22 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13 | Ш.Яcикявичус | 35 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 88 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 |
14 | П.Янкунас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Р.Явтокас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 20 | 43 | 41 | 7 | 22 | 32 | 23 | 26 | 88 | 12 | 28 | 40 | 13 | 24 | 6 | 4 | 1 | 84 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | М. Демирель | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | А. Окуладжа | 27 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
6 | С. Аригбабу | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Р. Гарет | 24 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
8 | Д. Хербер | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | С. Хаманн | 19 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
10 | Д. Грин | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
11 | П. Роллер | 14 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
12 | Г. Грюнхольд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | П. Фемерлинг | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | Д. Новицки | 35 | 5 | 8 | 63 | 3 | 9 | 33 | 9 | 9 | 100 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28 |
15 | Д. Ягла | 19 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
- | Команда | 200 | 16 | 31 | 52 | 11 | 34 | 33 | 15 | 19 | 79 | 11 | 26 | 37 | 3 | 24 | 8 | 2 | 3 | 80 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки | ||||||||||||||||||||
5 сентября 2007 года. Группа C. Пальма де Майорка. 5983 зрителя.
Судьи: Николаос Завланос (Греция), Хуан Артеага (Испания), Илья Белошевич (Сербия).
Немцы уверенно начали поединок, однако усилиями Шарунаса Ясикявичуса и Рамунаса Шишкаускаса литовцы создали себе неплохой задел уже в первой четверти - 30:17.
Следующие двадцать минут игры Литва полностью контролировала, но в начале четвертой четверти активность Дирка Новицки и Паскаля Роллера позволила Бундестиму сократить отставание в счете до двух очков - 70:68.
Дариуш Лавринович обеспечил Литве +7, но неудержимый Дирк опять нивелировал отставание, сделав счет 81:80 за 11 секунд до сирены. Сонгайла реализовал лишь один штрафной и Адемола Окуладжа имел отличный шанс перевести игру в овертайм, однако получил фол в нападении.
Популярные теги
-
1
-
75
-
3
-
1
-
1
-
1
-
2
-
1
-
1
-
3