НОВОСТИ
Чемпионат Европы. Группа B. Португалия - Испания
3.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | М.Мингава | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | М.Фернандез | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | С.Рамос | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | П.Кунха | 19 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
8 | Ф.Жордао | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | Ф.да Силва | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
10 | Х.Гомез | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Х.Коельо | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
12 | П.Симао | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Е.Евора | 27 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
14 | М.Миранда | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Х.Сантос | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
- | Команда | 200 | 13 | 29 | 45 | 9 | 26 | 35 | 3 | 3 | 100 | 8 | 17 | 25 | 9 | 24 | 24 | 7 | 1 | 56 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | П.Гасоль | 19 | 7 | 9 | 77 | 14 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
5 | Р.Фернандез | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6 | К.Кабезас | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
7 | Ж.Наварро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Х.Кальдерон | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ф.Рейез | 24 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
10 | К.Хименез | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11 | С.Родригез | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
12 | Б.Родригез | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | М.Гасоль | 19 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
14 | А.Мумбру | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
15 | Х.Гарбахоса | 18 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
- | Команда | 200 | 28 | 41 | 68 | 3 | 18 | 17 | 17 | 24 | 71 | 12 | 25 | 37 | 17 | 11 | 14 | 13 | 2 | 82 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Сборная Испании очень уверенно обыграла португальскую команду.
Исход встречи не вызывал сомнений уже после второй четверти - 21:46. Хозяева чемпионата и в дальнейшем продолжали наращивать перевес и успокоились лишь в заключительной десятиминутке. Достаточно времени на площадке провели все заявленные испанские баскетболисты, кроме Хуана-Карлоса Наварро, который на паркете так и не появился.
Популярные теги
-
2
-
22
-
2
-
4
-
3
-
2
-
1
-
2
-
1
-
1