НОВОСТИ
Чемпионат Европы. Группа А. Израиль - Греция
3.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Д.Хагаг | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | М.Рот | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Я.Хальперин | 34 | 4 | 7 | 57 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
7 | Л.Елияху | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Е.Маркович | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | Х.Робертс | 28 | 5 | 7 | 71 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
10 | Г.Пнини | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | М.Тапиро | 36 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
12 | М.Наор | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | И.Коцикаро | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
14 | Я.Грин | 24 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
15 | А.Тамир | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | Команда | 200 | 21 | 36 | 58 | 5 | 21 | 24 | 9 | 12 | 75 | 13 | 25 | 38 | 13 | 18 | 16 | 6 | 2 | 66 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Т.Папалукас | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | И.Бурусис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Н.Зисис | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | В.Спанулис | 28 | 6 | 8 | 75 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 |
8 | П.Василопопулос | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | М.Пелеканос | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н.Хацивретас | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Д.Никудис | 28 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
12 | К.Царцарис | 23 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
13 | Д.Диамантидис | 32 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
14 | Л.Пападопулос | 19 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
15 | М.Какиузис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 19 | 36 | 53 | 10 | 23 | 44 | 8 | 13 | 62 | 7 | 21 | 28 | 10 | 15 | 7 | 12 | 4 | 76 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Сборная Греции неожиданно столкнулась с серьезными проблемами во встрече с командой Израиля.
Стартовав со счета 0:7 греки затем заметно сбавили обороты, что позволило Робертсу и Гальперину вывести побелителей дополнительного отбора вперед - 16:15. Вторая четверть прошла в равной борьбе. Волны атак греческой команды раз за разом сдерживали меткие выстрелы все того же Гальперина. При равном счете 31:31 команды ушли на большой перерыв.
В концовке третьей четверти Робертс установил счет 46:42 в полльзу Израиля. Именно в этот момент представителям Эллады удался решающий рывок - 0:10, плоды которого греки сохранили до конца встречи. Отметим слабую игру Тео Папалукаса, на счету которого всего 6 набранных очков.
Популярные теги
-
1
-
11
-
1
-
6
-
3
-
1
-
2
-
18
-
315
-
2