НОВОСТИ
Чемпионат Европы. Группа B. Латвия - Хорватия
3.09.2007№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | У.Хелманис | 27 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
5 | А.Витолс | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
6 | А.Скеле | 32 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 90 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 17 |
7 | Я.Блумс | 32 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 |
8 | Р.Вайкулис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Д.Янович | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | С.Валтерс | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | П. Веселовс | 9 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | К.Ципрус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Р.Графс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | К.Яниченокс | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
15 | А.Бьендришьш | 34 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 |
- | Команда | 200 | 15 | 32 | 47 | 11 | 18 | 61 | 22 | 30 | 73 | 9 | 24 | 33 | 9 | 26 | 17 | 6 | 0 | 85 |
5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 | Р.Укич | 15 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Д.Куш | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
6 | М.Попович | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 6 | 7 | 86 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
7 | М.Розич | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8 | Н.Пркачин | 17 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9 | М.Томас | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | З.Планинич | 23 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 |
11 | М.Стоич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Д.Маркота | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
13 | М.Барич | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | М.Касун | 24 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
15 | С.Барак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 200 | 18 | 27 | 67 | 8 | 32 | 25 | 17 | 22 | 77 | 11 | 18 | 29 | 13 | 29 | 20 | 4 | 2 | 77 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Первая половина встречи прошла в абсолютно равной борьбе. Решающей стала третья четверть, в которой при счете 43:41 Витолс набрал пять очков подряд и начал рывок латышей 10:0. Хорваты, усилиями бывшего игрока "Барселоны" Роко-Лени Укича подобрались в плотную в счете - 53:50, однако на последний перерыв команды ушли при перевесе балтийской команды - 56:51.
В последней четверти Бьендриньш, Блумс и Хелманис увеличили отрыв в счете. Максимум, что смогли сделать хорваты, так это сократить отставание в счете до шести очков усилиями Куша и Касуна за девять секунд до финальной сирены...
Популярные теги
-
38
-
44
-
125
-
16
-
346
-
18
-
1
-
190
-
2
-
37