НОВОСТИ
Кубок Суперлиги. Матч за участие в третьем этапе. "Политехника-Галычина" - "Говерла" 79:69
25.01.201020:16, 20:18, 18:14, 21:21
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Бойович Милош | 22 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
5 | Уильямс Ник | 21 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
7 | Люботина Слободан | 26 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 |
8 | Тасовски Диме | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Кухарский Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кит Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Зубрицкий Ярослав | 23 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
15 | Лемик Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Финн Шон | 31 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 19 |
17 | Полюляк Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Макинтош Ламонт | 40 | 2 | 6 | 33 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 | 19 |
25 | Корочкин Андрей | 25 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
Команда | 200 | 18 | 41 | 43,9 | 9 | 18 | 50 | 16 | 26 | 61,5 | 9 | 23 | 32 | 9 | 23 | 10 | 7 | 4 | 79 | 79 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бл | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Фрейзер Майкл | 32 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
5 | Кудрявцев Александр | 24 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
7 | Слипенчук Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ревзин Павел | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 |
11 | Таккер Дерел | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | Спаркс Патрик | 34 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 9 | 12 | 75 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 15 |
14 | Скирмантс Мартинс | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
16 | Шостуха Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Орленко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Кияушас Айварас | 28 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 |
21 | Коваленко Виталий | 21 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 |
Команда | 200 | 13 | 30 | 43,3 | 9 | 28 | 32,1 | 16 | 27 | 59,3 | 11 | 25 | 36 | 11 | 22 | 16 | 8 | 2 | 69 | 63 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
3
-
16
-
1
-
6
-
2
-
45
-
6
-
124
-
99
-
16