НОВОСТИ
Суперлига. Рейтинговая статистика тура (21 декабря). Очки, передачи, подборы, РЭ
21.12.2009№ | Игрок | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 34 |
2 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 30 |
3 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 27 |
4 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 25 |
5 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 24 |
6 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 24 |
7 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 22 |
8 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 22 |
9 | Шапошников Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 20 |
10 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 19 |
11 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 19 |
12 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 18 |
13 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 17 |
14 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 16 |
15 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 16 |
16 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 16 |
17 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 16 |
18 | Лемик Ярослав | "Политехника-Галычина" | 15 |
19 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 15 |
20 | Сизов Александр | "Грифоны" | 15 |
21 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 15 |
22 | Попов Сергей | "Химик" | 14 |
23 | Макинтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 14 |
24 | Корочкин Андрей | "Политехника-Галычина" | 14 |
25 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 12 |
26 | Гуинн Ричард | "Будивельник" | 12 |
27 | Таккер Дерел | "Говерла" | 12 |
28 | Тимофеенко Станислав | "Днепр" | 12 |
29 | Лебедев Андрей | "Днепр" | 12 |
30 | Сильковский Игорь | "Николаев" | 11 |
№ | Игрок | Команда | РЭ |
---|---|---|---|
1 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 35 |
2 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 32 |
3 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 29 |
4 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 25 |
5 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 24 |
6 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 23 |
7 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 23 |
8 | Лемик Ярослав | "Политехника-Галычина" | 22 |
9 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 22 |
10 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 21 |
11 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 21 |
12 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 20 |
13 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 20 |
14 | Шапошников Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 20 |
15 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 20 |
16 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 19 |
17 | Уильямс Ник | "Политехника-Галычина" | 18 |
18 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 18 |
19 | Гуинн Ричард | "Будивельник" | 16 |
20 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 16 |
21 | Сизов Александр | "Грифоны" | 16 |
22 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 15 |
23 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 15 |
24 | Чариков Сергей | "Ферро-ЗНТУ" | 15 |
25 | Панченко Александр | "Днепр" | 15 |
26 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 14 |
27 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 13 |
28 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 12 |
29 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 12 |
30 | Макинтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 12 |
№ | Игрок | Команда | Передачи |
---|---|---|---|
1 | Эль-Амин Халид | "Будивельник" | 10 |
2 | Чариков Сергей | "Ферро-ЗНТУ" | 9 |
3 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 7 |
4 | Блессингейм Джеррел | БК "Одесса" | 7 |
5 | Макинтош Ламонт | "Политехника-Галычина" | 6 |
6 | Спаркс Патрик | "Говерла" | 6 |
7 | Тонченко Владислав | "Николаев" | 5 |
8 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
9 | Панченко Александр | "Днепр" | 5 |
10 | Пустозвонов Максим | БК "Киев" | 4 |
11 | Митчелл Даррел | "Химик" | 4 |
12 | Яйло Леонид | "Николаев" | 4 |
13 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 4 |
14 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 4 |
15 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 4 |
16 | Липовый Александр | БК "Киев" | 3 |
17 | Попов Сергей | "Химик" | 3 |
18 | Вайкулис Раймондс | "Николаев" | 3 |
19 | Бойович Милош | "Политехника-Галычина" | 3 |
20 | Виноградов Дмитрий | "Грифоны" | 3 |
21 | Кондрусевич Георгий | "Ферро-ЗНТУ" | 3 |
22 | Шапошников Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 3 |
23 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 3 |
24 | Иванов Денис | "Днепр" | 3 |
25 | Брянцев Дмитрий | БК "Киев" | 2 |
26 | Рябчук Александр | "Химик" | 2 |
27 | Кольченко Александр | "Химик" | 2 |
28 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 2 |
29 | Малыш Андрей | "Будивельник" | 2 |
30 | Лемик Ярослав | "Политехника-Галычина" | 2 |
№ | Игрок | Команда | Подборы |
---|---|---|---|
1 | Фрейзер Майкл | "Говерла" | 11 |
2 | Томас Чарльз | "Ферро-ЗНТУ" | 11 |
3 | Кравцов Вячеслав | БК "Киев" | 10 |
4 | Финн Шон | "Политехника-Галычина" | 10 |
5 | Тиггс Кевин | "Ферро-ЗНТУ" | 9 |
6 | Липовый Александр | БК "Киев" | 8 |
7 | Шелуха Артем | БК-93 "Пульсар" | 8 |
8 | Хантер Винсент | "Ферро-ЗНТУ" | 8 |
9 | Кроу Джейсон | "Днепр" | 8 |
10 | Кальниченко Андрей | "Химик" | 7 |
11 | Хендерсон Джеррод | "Будивельник" | 7 |
12 | Дубнюк Анатолий | БК-93 "Пульсар" | 7 |
13 | Балашов Станислав | БК "Одесса" | 7 |
14 | МакКлинток Дэниэль | "Николаев" | 6 |
15 | Зубрицкий Ярослав | "Политехника-Галычина" | 6 |
16 | Лемик Ярослав | "Политехника-Галычина" | 6 |
17 | Ревзин Павел | "Говерла" | 6 |
18 | Атанацкович Стефан | "Грифоны" | 6 |
19 | Лукашов Денис | БК "Киев" | 5 |
20 | Завадский Станислав | "Химик" | 5 |
21 | Кольченко Александр | "Химик" | 5 |
22 | Яйло Леонид | "Николаев" | 5 |
23 | Анисимов Михаил | "Будивельник" | 5 |
24 | Хилл Крис | БК "Одесса" | 5 |
25 | ДеГроат Джон | БК "Одесса" | 5 |
26 | Милетич Предраг | "Грифоны" | 5 |
27 | Рыбалко Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
28 | Шапошников Александр | "Ферро-ЗНТУ" | 5 |
29 | Андрюкайтис Мартинас | "Днепр" | 5 |
30 | Тонченко Владислав | "Николаев" | 4 |
Популярные теги
-
1
-
3
-
303
-
1
-
17
-
15
-
29
-
2
-
77
-
159