НОВОСТИ
Кубок Суперлиги. Группа В. "Днепр-Азот" - "Кривбассбаскет" 70:94
21.12.200915:24, 14:27, 23:26, 18:17
| № | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 5 | Мягкий Дмитрий | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | Карим Ламар | 28 | 5 | 6 | 83 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 21 | 
| 9 | Шевченко Дмитрий | 21 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 11 | Дикий Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Чередниченко Александр | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | Берхин Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 14 | Сокур Станислав | 19 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 
| 15 | Кривцов Игорь | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
| 17 | Алексеенко Александр | 22 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 
| 18 | Витас Августинас | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 
| 19 | Мортон Мигель | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 21 | Умбрашко Юрис | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 
| Команда | 200 | 23 | 41 | 56,1 | 3 | 21 | 14,3 | 15 | 25 | 60 | 8 | 16 | 24 | 15 | 25 | 14 | 6 | 4 | 70 | 59 | |
| - | |||||||||||||||||||||
| № | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Копривица Йован | 17 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 
| 6 | Аллен Джерел | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 
| 8 | Крисп Камерон | 11 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 10 | Кондратовец Виктор | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 
| 14 | Зайцев Игорь | 24 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 
| 15 | Кораблев Дмитрий | 16 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 
| 18 | Конев Владимир | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 
| 19 | Анненков Евгений | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 
| 22 | Коротков Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 23 | Антониевич Марко | 18 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 25 | Павлович Милош | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 78 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 
| 28 | Жужа Юрица | 17 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 
| Команда | 200 | 26 | 48 | 54,2 | 8 | 20 | 40 | 18 | 24 | 75 | 13 | 30 | 43 | 20 | 25 | 13 | 9 | 2 | 94 | 115 | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
- 
                
                21
- 
                
                18
- 
                
                27
- 
                
                1
- 
                
                30
- 
                
                3
- 
                
                11
- 
                
                10
- 
                
                50
- 
                
                9
 
                