НОВОСТИ
Кубок Суперлиги 2009/2010. Положение команд на 16 декабря
16.12.2009Группа А
№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Ферро-ЗНТУ" | 6 | 4 | 2 | 485 | 431 | +54 | 10 | 66,7 |
2 | "Политехника-Галычина" | 6 | 4 | 2 | 466 | 420 | +46 | 10 | 66,7 |
3 | БК -93 "Пульсар" | 6 | 3 | 3 | 454 | 456 | -2 | 9 | 50,0 |
4 | "Говерла" | 5 | 2 | 3 | 383 | 325 | +58 | 7 | 40,0 |
5 | "Грифоны" | 7 | 2 | 5 | 451 | 607 | -156 | 9 | 28,6 |
Группа Б
№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Будивельник" | 8 | 6 | 2 | 659 | 575 | +84 | 14 | 75,0 |
2 | БК "Одесса" | 7 | 4 | 3 | 617 | 579 | +38 | 11 | 57,1 |
3 | "Кривбассбаскет" | 7 | 4 | 3 | 572 | 570 | +2 | 11 | 57,1 |
4 | МБК "Николаев" | 8 | 4 | 4 | 667 | 720 | -53 | 12 | 50,0 |
5 | "Днепр" | 9 | 4 | 5 | 800 | 770 | +30 | 13 | 44,4 |
6 | "Днепр-Азот" | 7 | 1 | 6 | 531 | 632 | -101 | 8 | 14,3 |
Примечание: расстановка клубов в таблице происходит согласно проценту добытых побед. При равном проценте и количестве очков, дополнительным показателем является разница забитых/пропущенных очков.
Популярные теги
-
42
-
3
-
3
-
10
-
5
-
1
-
4
-
2
-
1
-
1