НОВОСТИ
Кубок Суперлиги 2009/2010. Положение команд на 10 декабря
10.12.2009Группа А
| № | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ферро-ЗНТУ" | 5  | 3  | 2  | 411  | 367  | +44  | 8  | 60,0  | 
| 2 | "Политехника-Галычина" | 5  | 3  | 2  | 384  | 347  | +37  | 8  | 60,0  | 
| 3 | БК -93 "Пульсар" | 6  | 3  | 3  | 454  | 456  | -2  | 9  | 50,0  | 
| 4 | "Говерла" | 4  | 2  | 2  | 310  | 243  | +67  | 6  | 50,0  | 
| 5 | "Грифоны" | 6  | 2  | 4  | 387  | 533  | -146  | 8  | 33,3  | 
Группа Б
| № | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Будивельник" | 7  | 6  | 1  | 578  | 478  | +100  | 13  | 85,7  | 
| 2 | "Кривбассбаскет" | 7  | 4  | 3  | 572  | 570  | +2  | 11  | 57,1  | 
| 3 | "Днепр" | 8  | 4  | 4  | 708  | 699  | +9  | 12  | 50,0  | 
| 4 | МБК "Николаев" | 8  | 4  | 4  | 667  | 720  | -53  | 12  | 50,0  | 
| 5 | БК "Одесса" | 6  | 3  | 3  | 520  | 498  | 22  | 9  | 50,0  | 
| 6 | "Днепр-Азот" | 6  | 0  | 6  | 460  | 540  | -80  | 6  | 0,0  | 
Примечание: расстановка клубов в таблице происходит согласно проценту добытых побед. При равном проценте и количестве очков, дополнительным показателем является разница забитых/пропущенных очков.
Популярные теги
- 
                
                28
 - 
                
                20
 - 
                
                1
 - 
                
                84
 - 
                
                7
 - 
                
                1
 - 
                
                2
 - 
                
                3
 - 
                
                5
 - 
                
                2
 
                