НОВОСТИ
Кубок Суперлиги. Группа B. "Будивельник" - "Днепр" 95:99 2 ОТ
9.12.200918:13, 24:20, 18:27, 20:20, 8:8, 7:11
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
6 | Кобзистый Виктор | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
8 | Неруш Александр | 43 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 |
9 | Малыш Андрей | 41 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 18 |
10 | Горбенко Сергей | 37 | 2 | 2 | 100 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 |
11 | Хендерсон Джеррод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Анисимов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Зиммерман Деррик | 36 | 8 | 12 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 20 | 23 |
24 | Лохманчук Юрий | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
33 | Яковлев Денис | 45 | 6 | 10 | 60 | 4 | 9 | 44 | 6 | 14 | 43 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 | 21 |
34 | Гуинн Ричард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Эль-Амин Халид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 250 | 22 | 40 | 55 | 11 | 31 | 35,5 | 18 | 30 | 60 | 13 | 23 | 36 | 20 | 24 | 17 | 11 | 4 | 95 | 99 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
8 | Иванов Денис | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
9 | Тимофеенко Станислав | 27 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 17 |
12 | Корниенко Максим | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 |
13 | Панченко Александр | 10 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
14 | Белицкий Иван | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
15 | Козлов Данило | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21 | Кроу Джейсон | 17 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 38 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 19 | 25 |
24 | Лебедев Андрей | 37 | 2 | 6 | 33 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
25 | Лекявичус Линас | 36 | 7 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 14 |
35 | Андрюкайтис Мартинас | 37 | 7 | 9 | 78 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | 20 |
Команда | 250 | 29 | 55 | 52,7 | 6 | 25 | 24 | 23 | 25 | 92 | 16 | 21 | 37 | 16 | 22 | 17 | 14 | 0 | 99 | 102 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
23
-
5
-
354
-
6
-
32
-
6
-
1
-
61
-
61
-
7