НОВОСТИ
Кубок Суперлиги. Группа B. "Днепр-Азот" - "Днепр" 100:91
6.12.200931:23, 21:19, 21:20, 27:29
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Габранс Эдмундс | 27 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 |
5 | Мягкий Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Карим Ламар | 37 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 20 | 9 | 10 | 90 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 |
9 | Шевченко Дмитрий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Дикий Станислав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
12 | Чередниченко Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Сокур Станислав | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
15 | Кривцов Игорь | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Алексеенко Александр | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
18 | Витас Августинас | 19 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 |
20 | Мортон Мигель | 26 | 10 | 12 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29 | 29 |
21 | Умбрашко Юрис | 39 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 19 |
Команда | 200 | 28 | 39 | 71,8 | 6 | 18 | 33,3 | 26 | 30 | 86,7 | 7 | 28 | 35 | 22 | 18 | 21 | 6 | 1 | 100 | 116 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
8 | Иванов Денис | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
9 | Тимофеенко Станислав | 21 | 6 | 7 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 |
12 | Корниенко Максим | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
13 | Панченко Александр | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
14 | Белицкий Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Козлов Данило | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 | Кроу Джейсон | 36 | 6 | 8 | 75 | 3 | 10 | 30 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 24 | 31 |
24 | Лебедев Андрей | 26 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
25 | Лекявичус Линас | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
35 | Андрюкайтис Мартинас | 33 | 10 | 17 | 59 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 32 |
Команда | 200 | 33 | 49 | 67,3 | 5 | 29 | 17,2 | 10 | 14 | 71,4 | 11 | 15 | 26 | 17 | 22 | 12 | 12 | 1 | 91 | 91 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
9
-
1
-
10
-
52
-
845
-
5
-
1
-
4
-
2
-
17