НОВОСТИ
Кубок Суперлиги 2009/2010. Положение команд на 2 декабря
2.12.2009Группа А
№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Ферро-ЗНТУ" | 3 | 3 | 0 | 259 | 197 | +62 | 6 | 100,0 |
2 | "Политехника-Галычина" | 4 | 2 | 2 | 289 | 275 | +14 | 6 | 50,0 |
3 | БК -93 "Пульсар" | 5 | 2 | 3 | 358 | 369 | -11 | 7 | 40,0 |
4 | "Грифоны" | 5 | 2 | 3 | 315 | 438 | -123 | 7 | 40,0 |
5 | "Говерла" | 3 | 1 | 2 | 236 | 178 | +58 | 4 | 33,3 |
Группа Б
№ | Команда | И | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Будивельник" | 6 | 6 | 0 | 483 | 379 | +104 | 12 | 100,0 |
2 | МБК "Николаев" | 7 | 4 | 3 | 584 | 625 | -41 | 11 | 57,1 |
3 | БК "Одесса" | 6 | 3 | 3 | 520 | 498 | +22 | 9 | 50,0 |
4 | "Кривбассбаскет" | 6 | 3 | 3 | 477 | 487 | -10 | 9 | 50,0 |
5 | "Днепр" | 6 | 2 | 4 | 509 | 513 | -4 | 8 | 33,3 |
6 | "Днепр-Азот" | 5 | 0 | 5 | 369 | 440 | -71 | 5 | 0,0 |
Популярные теги
-
1
-
13
-
2
-
6
-
30
-
2
-
1
-
2
-
5
-
30