НОВОСТИ
Кубок Суперлиги. Группа В. "Днепр-Азот" - МБК "Николаев" 76:84
1.12.200913:12, 17:22, 37:22, 9:28
№  | Игрок | мин | 2 | 3  | 1 | ПЩ  | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Габранс Эдмундс | 37  | 3  | 6  | 50  | 2  | 4  | 50  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 0  | 12  | 15  | 
| 5 | Мягкий Дмитрий | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 7 | Карим Ламар | 40  | 6  | 14  | 43  | 1  | 8  | 12  | 8  | 9  | 89  | 2  | 1  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 0  | 23  | 13  | 
| 11 | Дикий Станислав | 14  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 50  | 2  | 2  | 100  | 2  | 4  | 6  | 0  | 5  | 0  | 2  | 0  | 5  | 12  | 
| 12 | Чередниченко Александр | 3  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -1  | 
| 13 | Берхин Александр | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 
| 14 | Сокур Станислав | 30  | 0  | 2  | 0  | 1  | 5  | 20  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 3  | 4  | 1  | 3  | 0  | 3  | 4  | 
| 15 | Кривцов Игорь | 16  | 2  | 6  | 33  | 0  | 1  | 0  | 6  | 6  | 100  | 4  | 3  | 7  | 0  | 3  | 3  | 3  | 2  | 10  | 14  | 
| 17 | Алексеенко Александр | 6  | 1  | 3  | 33  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 
| 20 | Мортон Мигель | 12  | 1  | 4  | 25  | 0  | 0  | 0  | 2  | 4  | 50  | 0  | 8  | 8  | 1  | 5  | 1  | 0  | 0  | 4  | 7  | 
| 20 | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | -1  | |
| 21 | Умбрашко Юрис | 34  | 3  | 5  | 60  | 2  | 7  | 29  | 3  | 3  | 100  | 0  | 5  | 5  | 0  | 2  | 3  | 2  | 0  | 15  | 12  | 
| Команда | 200  | 16  | 41  | 39  | 7  | 29  | 24,1  | 23  | 26  | 88,5  | 12  | 24  | 36  | 12  | 31  | 14  | 15  | 3  | 76  | 78  | |
-  | |||||||||||||||||||||
№  | Игрок | мин | 2 | 3  | 1 | ПЩ  | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
| 4 | Йонушас Жигимантас | 24  | 2  | 3  | 67  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 100  | 0  | 5  | 5  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 6  | 9  | 
| 6 | Яйло Леонид | 27  | 4  | 6  | 67  | 0  | 1  | 0  | 6  | 6  | 100  | 2  | 8  | 10  | 3  | 3  | 2  | 0  | 1  | 14  | 23  | 
| 7 | Сильковский Игорь | 23  | 4  | 5  | 80  | 0  | 1  | 0  | 3  | 4  | 75  | 0  | 2  | 2  | 3  | 4  | 5  | 0  | 0  | 11  | 8  | 
| 9 | Яромановс Эдгарс | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 10 | Шурмель Всеволод | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 12 | Тонченко Владислав | 4  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -1  | 
| 13 | Шкурупий Иван | 20  | 2  | 2  | 100  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 67  | 2  | 4  | 6  | 0  | 2  | 2  | 1  | 1  | 8  | 18  | 
| 14 | Норенко Вадим | 7  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | -2  | 
| 15 | Матюкевич Вадим | 19  | 3  | 8  | 38  | 0  | 0  | 0  | 8  | 12  | 67  | 3  | 4  | 7  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 14  | 12  | 
| 22 | МакКлинток Дэниэль | 21  | 8  | 9  | 89  | 0  | 0  | 0  | 6  | 7  | 86  | 0  | 2  | 2  | 0  | 4  | 1  | 1  | 1  | 22  | 23  | 
| 24 | Оглесби Терренс | 22  | 0  | 3  | 0  | 2  | 7  | 29  | 3  | 4  | 75  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0  | 0  | 9  | 2  | 
| 25 | Вайкулис Раймондс | 32  | 0  | 4  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 5  | 6  | 4  | 1  | 3  | 1  | 0  | 0  | 3  | 
| Команда | 200  | 23  | 42  | 54,8  | 2  | 12  | 16,7  | 32  | 35  | 91,4  | 9  | 31  | 40  | 12  | 21  | 17  | 5  | 3  | 84  | 95  | |
| м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски.  1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери)  | |||||||||||||||||||||
Популярные теги
- 
                
                7
 - 
                
                22
 - 
                
                3
 - 
                
                2
 - 
                
                1
 - 
                
                357
 - 
                
                45
 - 
                
                17
 - 
                
                4
 - 
                
                15
 
                