НОВОСТИ
Кубок Суперлиги 2009/2010. Группа B. МБК "Николаев" - "Днепр-Азот" 94:85
21.10.200917:26, 26:18, 25:19, 26:22
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
6 | Яйло Леонид | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 |
7 | Сильковский Игорь | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
8 | Онуфриев Алексей | 17 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 |
9 | Шепель Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шурмель Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Тонченко Владислав | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Шкурупий Иван | 24 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
14 | Норенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Матюкевич Вадим | 23 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 83 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 23 |
22 | МакКлинток Дэниэль | 26 | 10 | 15 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 30 |
25 | Вайкулис Раймондс | 26 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
32 | Яромановс Эдгарс | 31 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 |
Команда | 200 | 28 | 53 | 52,8 | 5 | 12 | 41,7 | 23 | 32 | 71,9 | 12 | 26 | 38 | 21 | 24 | 9 | 4 | 7 | 94 | 114 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Габранс Эдмундс | 27 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
5 | Мягкий Дмитрий | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
6 | Карим Ламар | 25 | 2 | 10 | 20 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 |
10 | Голяхов Алексей | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
11 | Дикий Станислав | 18 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
12 | Чередниченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Берхин Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Сокур Станислав | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
17 | Алексеенко Александр | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
20 | Мортон Мигель | 21 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 |
21 | Умбрашко Юрис | 39 | 4 | 5 | 80 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 |
Команда | 200 | 17 | 35 | 48,6 | 11 | 34 | 32,4 | 18 | 27 | 66,7 | 13 | 22 | 35 | 14 | 27 | 9 | 1 | 4 | 85 | 80 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
23
-
1
-
4
-
13
-
1
-
19
-
21
-
2
-
1
-
1