НОВОСТИ
Кубок Суперлиги. Группа В. БК "Одесса" - "Днепр" 84:81
19.10.200929:10, 20:23, 20:20, 15:28
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
4 | Юшкин Олег | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Колмен Джером | 27 | 2 | 5 | 40 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 |
7 | Блессингейм Джеррел | 17 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
8 | Хилл Крис | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 |
11 | Хитов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Швец Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | ДеГроат Джон | 32 | 4 | 8 | 50 | 2 | 7 | 29 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 14 |
22 | Подолян Владислав | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
30 | Балашов Станислав | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 |
32 | Буцкий Артем | 14 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
44 | Гуртовой Владимир | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Команда | 200 | 17 | 33 | 51,5 | 9 | 33 | 27,3 | 23 | 29 | 79,3 | 9 | 22 | 31 | 11 | 22 | 12 | 10 | 6 | 84 | 84 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | мин | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | о | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | ||||||||||
8 | Иванов Денис | 16 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
9 | Тимофеенко Станислав | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
10 | Глазырин Константин | 28 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 |
12 | Корниенко Максим | 21 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 |
13 | Панченко Александр | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
14 | Белицкий Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Козлов Данило | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кроу Джейсон | 32 | 4 | 7 | 57 | 2 | 9 | 22 | 7 | 8 | 88 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 21 | 16 |
24 | Лебедев Андрей | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
25 | Лекявичус Линас | 23 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
35 | Андрюкайтис Мартинас | 21 | 7 | 9 | 78 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Команда | 200 | 23 | 43 | 53,5 | 7 | 29 | 24,1 | 14 | 18 | 77,8 | 16 | 27 | 43 | 15 | 25 | 18 | 4 | 2 | 81 | 81 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
17
-
1
-
2
-
1
-
7
-
1
-
1
-
9
-
1