НОВОСТИ
Кубок УБЛ. 1/4 финала. Ответный матч. КДПУ – "Днепр-Азот" 71:73
19.02.2009Первый матч: "Днепр-Азот" – КДПУ 91:72
(19:13,11:21,18:20,23:19)
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | СавостинАлександр | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 |
5 | Гусаров Иван | 8 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 29 | 8 |
7 | Салиш Денис | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
8 | Коверга Юрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
10 | Мальчевский Виталий | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 |
11 | Демченко Андрей | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 14 |
13 | Алексейчик Станислав | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
14 | Близнюк Виталий | 15 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 29 | 13 |
15 | Колесник Сергей | 14 | 4 | 9 | 44 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 27 | 13 |
19 | Кузьминец Юрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
23 | Глебов Глеб | 10 | 3 | 7 | 43 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 21 | 7 |
Команда | 71 | 22 | 51 | 43,1 | 5 | 18 | 27,8 | 12 | 22 | 54,5 | 16 | 10 | 2 | 22 | 16 | 38 | 14 | 26 | 200 | 71 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Зозуля Юрий | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 | 6 |
6 | Джерел Ричард Аллен | 15 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 33 | 16 |
7 | Алферов Сергей | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 |
8 | Луценко Роман | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 |
9 | Площенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Дикий Станислав | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
14 | Сокур Станислав | 17 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 7 | 8 | 88 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 28 | 21 |
17 | Алексеенко Александр | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 |
16 | Ейхельбергер Чед | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | -2 |
11 | Берхин Александр | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
16 | Янишус Мариус | 10 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 13 |
Команда | 73 | 13 | 30 | 43,3 | 8 | 19 | 42,1 | 23 | 29 | 79,3 | 16 | 7 | 2 | 28 | 7 | 35 | 21 | 20 | 200 | 78 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
213
-
83
-
4
-
11
-
8
-
1
-
1
-
4
-
4