НОВОСТИ
Кубок ФБУ. Финал 4-х. Финал. Мужчины. БК "Киев" - "Азовмаш" 74:75
15.02.200916:16, 15:24, 22:17, 21:18
Шульга, Рыжик, Педьев
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Райт Брент | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 4 |
5 | Пенн Скуни | 12 | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 37 | 8 |
8 | Дроздов Артур | 14 | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25 | 15 |
9 | Станоевич Йово | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 5 |
11 | Маркоишвили Манучар | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 |
12 | Салтовец Олег | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
15 | Байрамовіч Кенан | 17 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 35 | 18 |
17 | Лукашов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Таккер Клей | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 12 |
32 | Кравцов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Пустозвонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Еретин Горан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Команда | 74 | 20 | 41 | 48,8 | 6 | 19 | 31,6 | 16 | 22 | 72,7 | 7 | 10 | 23 | 11 | 34 | 11 | 3 | 20 | 200 | 77 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Ярутис Роландас | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 8 |
7 | Серапинас Симонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 2 |
8 | Скутельник Александр | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
10 | Оснач Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Байда Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лищук Сергей | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 28 | 9 |
14 | Чакич Горан | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 |
21 | Ризвич Хасан | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 | 11 |
23 | Томпсон Дижон | 20 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 36 | 21 |
42 | Эль-Амин Халид | 23 | 1 | 5 | 20 | 7 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 36 | 14 |
Команда | 75 | 13 | 29 | 44,8 | 14 | 32 | 43,8 | 7 | 10 | 70 | 16 | 9 | 16 | 7 | 23 | 15 | 3 | 21 | 200 | 74 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
1
-
159
-
8
-
1
-
148
-
32
-
3
-
2
-
364
-
33