НОВОСТИ
Чемпионат ФБУ. Кубок Украины. Четвертьфинал. БК "Киев" - БК "Донецк" 96:69
30.12.200821:22, 30:16, 18:17, 27:14
Судьи: Драбиковский, Шульга, Боженар
Первый матч: 75:63
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
5 | Пенн Скуни | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 9 |
8 | Дроздов Артур | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 10 |
9 | Станоевич Йово | 20 | 9 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 25 | 30 |
11 | Маркоишвили Манучар | 8 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 34 | 20 |
12 | Салтовец Олег | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 |
15 | Байрамович Кенан | 28 | 7 | 12 | 58 | 3 | 7 | 43 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 28 | 28 |
17 | Лукашов Денис | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | Липовий Александр | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | Кравцов Вячеслав | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
33 | Пустозвонов Максим | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 |
50 | Еретин Горан | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 |
Команда | 96 | 35 | 52 | 67,3 | 5 | 19 | 26,3 | 11 | 18 | 61,1 | 19 | 12 | 21 | 14 | 35 | 8 | 5 | 13 | 200 | 121 | |
- | |||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | РЭ | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | ||||||||||
4 | Коженец Олег | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
5 | Щепкин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кривич Игорь | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 |
8 | Урбонас Жидрунас | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25 | 3 |
10 | Родригез Андрес | 7 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 31 | 2 |
11 | Кривич Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шаповалов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ботичев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Алексич Милутин | 13 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 35 | 12 |
22 | Богданов Вячеслав | 15 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 17 |
23 | Забирченко Дмитрий | 10 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 35 | 9 |
33 | Оуенс Крис | 17 | 5 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | 10 |
Команда | 69 | 16 | 34 | 47,1 | 8 | 17 | 47,1 | 13 | 15 | 86,7 | 10 | 6 | 16 | 1 | 17 | 17 | 2 | 20 | 200 | 58 | |
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш блок-шоты. о-набранные очки РЭ Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты промахи потери) |
Популярные теги
-
11
-
1
-
223
-
52
-
3
-
1
-
4
-
69
-
3
-
1