НОВОСТИ
Чемпионат ФБУ. Кубок Украины 2007-2008. Полуфинал. БК "Киев" - "Сумыхимпром" 75:70
8.02.2008(22:20, 18:15, 16:11, 19:24) Сумы, Легкоатлетический манеж
Арбитры: Рыжик Б., Исаченко В., Николащенко А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Джетер Пух | 24 | 4 / 9 | 44 | 3 / 6 | 50 | 7 / 10 | 70 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 26:07 | |||
6 | Маравич Марко | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:25 | |||
7 | Девис Джошуа Варрен | 14 | 4 / 5 | 80 | 2 / 4 | 50 | 0 / 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 24:57 | |||
8 | Дроздов Артур | 5 | 0 / 2 | 0 | 1 / 5 | 20 | 2 / 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 32:01 | |||
9 | Джекс Джейкоб | 7 | 2 / 3 | 66 | 0 / 0 | 0 | 3 / 5 | 60 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 17:59 | |||
11 | Маркоишвили Манучар | 3 | 0 / 0 | 0 | 1 / 4 | 25 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13:25 | |||
14 | Стек Райан | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10:32 | |||
15 | Кравцов Вячеслав | 5 | 2 / 2 | 10 | 0 / 0 | 0 | 1 / 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:28 | |||
21 | Лебединцев Андрей | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Фейсон Маркус | 12 | 2 / 6 | 33 | 0 / 1 | 0 | 8 / 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 33:17 | |||
33 | Пустозвонов Максим | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Крстич Владимир | 4 | 2 / 3 | 66 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:09 | |||
Команда | 75 | 16 / 32 | 50 | 7 / 22 | 31 | 22 / 38 | 57 | 12 | 11 | 31 | 14 | 45 | 18 | 2 | 24 | 200 | ||||
- | ||||||||||||||||||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Томич Бранислав | 14 | 3 / 5 | 60 | 0 / 2 | 0 | 8 / 14 | 57 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 29:19 | |||
6 | Ереомин Николай | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 07:27 | |||
7 | Кривич Игорь | 12 | 3 / 5 | 60 | 1 / 5 | 20 | 3 / 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28:23 | |||
8 | Зозуля Юрий | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 06:21 | |||
10 | Малыш Андрей | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Кривич Ростислав | 16 | 2 / 7 | 28 | 3 / 7 | 42 | 3 / 6 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 36:06 | |||
12 | Габшис Вилиюс | 6 | 0 / 1 | 0 | 2 / 4 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:22 | |||
13 | Красавцев Сергей | 8 | 3 / 5 | 60 | 0 / 0 | 0 | 2 / 6 | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:12 | |||
14 | Загрибельный Александр | 3 | 0 / 2 | 0 | 1 / 1 | 10 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15:24 | |||
15 | Буцкий Артем | 4 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12:40 | |||
16 | Лепинайтис Андриус | 7 | 1 / 4 | 25 | 1 / 7 | 14 | 2 / 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26:03 | |||
17 | Пелипейко Игорь | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Команда | 70 | 13 / 34 | 38 | 8 / 27 | 29 | 20 / 34 | 58 | 8 | 12 | 23 | 13 | 36 | 13 | 0 | 31 | 200 | ||||
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
8
-
1
-
2
-
1
-
12
-
2
-
8
-
1
-
1
-
3