НОВОСТИ
Чемпионат ФБУ. Кубок Украины 2007-2008. Полуфинал. БК "Азовмаш"- "Политехника-Галычина" 81:71
8.02.2008(21:23, 19:17, 25:16, 16:15) Сумы, Легкоатлетический манеж
Арбитры: Защук С., Чайковский С., Заикин Е.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Ившин Максим | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:15 | |||
5 | Эдни Таюс | 21 | 5 / 9 | 55 | 0 / 0 | 0 | 11 / 12 | 91 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 32:13 | |||
6 | Лиаделлис Панайотис | 17 | 4 / 10 | 40 | 2 / 3 | 66 | 3 / 4 | 75 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 36:03 | |||
7 | Арчибальд Роберт | 5 | 2 / 4 | 50 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 25:07 | |||
10 | Хендерсон Джерод | 5 | 2 / 5 | 40 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 28:23 | |||
11 | Локтионов Игорь | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Лищук Сергией | 7 | 3 / 4 | 75 | 0 / 0 | 0 | 1 / 3 | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15:02 | |||
13 | Подорванный Евгений | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Мещеряков Егор | 10 | 4 / 7 | 57 | 0 / 2 | 0 | 2 / 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 27:35 | |||
17 | Байда Богдан | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Бюфорд Родни Алан | 16 | 4 / 9 | 44 | 2 / 5 | 40 | 2 / 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 30:01 | |||
Команда | 81 | 24 / 48 | 50 | 4 / 12 | 33 | 21 / 27 | 77 | 10 | 12 | 28 | 10 | 38 | 16 | 3 | 26 | 200 | ||||
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Жужа Александр | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |||
6 | Кузьмин Дмитрий | 13 | 1 / 2 | 50 | 1 / 3 | 33 | 8 / 10 | 80 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 5 | 29:24 | |||
9 | Булаич Никола | 6 | 2 / 6 | 33 | 0 / 0 | 0 | 2 / 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18:10 | |||
10 | Анненков Евгений | 6 | 1 / 3 | 33 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 24:18 | |||
11 | Коровяков Александр | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:23 | |||
12 | Зубрицкий Ярослав | 16 | 5 / 8 | 62 | 1 / 6 | 16 | 3 / 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 33:45 | |||
13 | Голубев Владимир | 9 | 2 / 8 | 25 | 1 / 7 | 14 | 2 / 5 | 40 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:06 | |||
14 | Гуртовой Владимир | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19 | |||
15 | Улянко Павел | 7 | 3 / 7 | 42 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 28:18 | |||
16 | Кавалеридзе Никола | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Лобанов Алексей | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Умбрашко Юрис | 14 | 4 / 6 | 66 | 1 / 4 | 25 | 3 / 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:25 | |||
Команда | 71 | 18 / 40 | 45 | 5 / 24 | 20 | 20 / 30 | 66 | 9 | 12 | 24 | 12 | 36 | 15 | 1 | 24 | 200 | ||||
м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. 1-штрафные броски. ПЩ-подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки РЭ - Рейтинг эффективности (очки + подборы + передачи + перехваты + блок-шоты - промахи - потери) |
Популярные теги
-
4
-
49
-
1
-
74
-
2
-
14
-
10
-
2
-
1
-
151