НОВОСТИ
1/4 финала. Матч №2. БК "Киев" - БК "Будивельник" 74:86
23.10.2007(21:23, 19:31, 20:9, 14:23) Киев, СК "Меридиан"
Арбитры: Шульга Б., Боженар В., Исаченко В.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бл | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Юджин Джеттер Пух | 15 | 4 | 9 | 44 | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 34 |
6 | Маравич Марко | 8 | 2 | 7 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 29 |
8 | Дроздов Артур | 20 | 6 | 10 | 60 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 |
11 | Манучар Маркоишвили | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 |
12 | Олег Салтовец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Райан Стэк | 14 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 26 |
15 | Вячеслав Кравцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
21 | Лебединцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Маркус Фейсон | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25 |
33 | Максим Пустозвонов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
50 | Крстич Владимир | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
35 | Подолян Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 74 | 18 | 39 | 46 | 8 | 25 | 32 | 14 | 18 | 77 | 13 | 10 | 17 | 12 | 29 | 18 | 3 | 23 | 200 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бл | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
13 | Балашов Максим | 22 | 4 | 7 | 57 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 |
5 | Брянцев Дмитрий | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
10 | Горбенко Сергей | 10 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 29 |
9 | Евстратенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
14 | Забирченко Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
12 | Ившин Максим | 16 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
15 | Коваленко Виталий | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 |
7 | Неруш Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Орленко Владимир | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 |
8 | Стефанишин Леонид | 10 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 31 |
22 | Сувак Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Яйло Леонид | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
- | Команда | 86 | 17 | 35 | 48 | 10 | 17 | 58 | 22 | 29 | 75 | 10 | 10 | 26 | 10 | 36 | 28 | 3 | 21 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
2
-
1
-
13
-
1
-
13
-
9
-
845
-
5
-
1
-
16