НОВОСТИ
1/4 финала. Матч №2. БК "Азовмаш" - БК "Одесса" 154:33
23.10.2007(40:6, 44:13, 33:10, 37:4) Мариуполь, СК "Азовмаш"
Арбитры: Чебышев С., Зозуля В., Тихонов А.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Обриз Риз | 12 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 |
5 | Таюс Эдни | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | Панайотис Лиаделис | 17 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | Роберт Арчибальд | 6 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Александр Скутельник | 10 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 |
9 | Томас Деликинайтис | 18 | 6 | 9 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 |
10 | Аарон Харпер | 22 | 8 | 12 | 66 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 23 |
11 | Игорь Локтионов | 10 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 18 |
12 | Сергей Лищук | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | Евгений Подорваный | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Егор Мещеряков | 12 | 6 | 7 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 |
15 | Ван де Харе Ремон | 27 | 9 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 81 | 2 | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 7 | 3 | 28 |
- | Команда | 154 | 58 | 78 | 74 | 5 | 18 | 27 | 23 | 31 | 74 | 40 | 28 | 49 | 13 | 62 | 14 | 14 | 12 | 200 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
6 | Кожемякин Юрий | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
7 | Политов Дмитрий | 15 | 4 | 9 | 44 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 28 |
8 | Пастушенко Евгений | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 18 |
9 | Пациорных Владислав | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 30 |
10 | Шелюк Артур | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 23 |
12 | Шутов Евгений | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 18 |
14 | Сокол Роман | 8 | 4 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 34 |
18 | Аникиенко Константин | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 |
- | Команда | 33 | 13 | 58 | 22 | 2 | 19 | 10 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 24 | 12 | 36 | 48 | 2 | 24 | 200 |
Популярные теги
-
1
-
15
-
1
-
2
-
6
-
9
-
1478
-
9
-
11
-
1