НОВОСТИ
1/4 финала. Матч №2. БК "Химик" - БК "Сумыхимпром" 76:84
23.10.2007(20:17, 13:25, 15:18, 28:24) Южный, ФСК "Олимп"
Арбитры: Рыжик Б., Защук С., Николащенко С.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
15 | Агафонов Андрей | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 26 |
7 | Фамутими Олу | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Братич Саша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Джурич Александр | 14 | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 33 |
12 | Завадский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кальниченко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Келли Уайкин | 9 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 31 |
8 | Корочкин Андрей | 12 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 |
5 | Лепоевич Никола | 20 | 4 | 9 | 44 | 3 | 8 | 37 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 |
17 | Попов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | Сабутский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чакич Горан | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 |
- | Команда | 76 | 16 | 38 | 42 | 10 | 25 | 40 | 14 | 16 | 87 | 14 | 2 | 24 | 3 | 27 | 11 | 7 | 18 | 200 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
15 | Буцкий Артём | 12 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 31 |
6 | Ерёмин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Загрибельный Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Зозуля Юрий | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 |
4 | Коженец Олег | 22 | 8 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 33 |
7 | Кривич Игорь | 5 | 2 | 3 | 66 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 27 |
11 | Кривич Ростислав | 19 | 3 | 11 | 27 | 4 | 6 | 66 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 |
12 | Малешевич Боян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Малыш Андрей | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
17 | Пелипейко Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Томич Бранислав | 21 | 7 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 27 |
13 | Шкурупий Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 84 | 22 | 47 | 46 | 8 | 16 | 50 | 16 | 22 | 72 | 9 | 4 | 29 | 11 | 40 | 25 | 0 | 15 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. |
Популярные теги
-
3
-
1
-
20
-
16
-
1
-
9
-
190
-
28
-
1
-
24