НОВОСТИ
Кубок Украины 2007. 1/8 финала. БК "Киев" - "Ферро - ЗНТУ" . Матч №2
9.10.2007(15:13, 14:8, 22:20, 10:8)
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бл | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
25 | Дмитренко Роман | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | Кравцов Вячеслав | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
21 | Лебединцев Андрей | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 |
31 | Липовый Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | Лукашов Денис | 12 | 4 | 9 | 44 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 33 |
20 | Новиков Андрей | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
30 | Отвертченко Руслан | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
35 | Подолян Владислав | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 |
33 | Пустозвонов Максим | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 |
24 | Сандул Максим | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 | Тищенко Александр | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 |
- | Команда | 61 | 13 | 32 | 40 | 9 | 24 | 37 | 8 | 10 | 80 | 10 | 9 | 25 | 10 | 35 | 10 | 3 | 12 | 200 |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бл | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Алексейчик Алексей | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 25 |
7 | Бутенко Владимир | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
8 | Викторов Кирилл | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
9 | Драгунов Евгений | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10 | Дудник Юрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 20 |
11 | Захаров Игорь | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Змитрович Яков | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 25 |
13 | Овдеенко Станислав | 18 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 |
14 | Пелех Сергей | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
15 | Таранец Антон | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 |
17 | Широбоков Сергей | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
- | Команда | 49 | 10 | 29 | 34 | 8 | 26 | 30 | 5 | 6 | 83 | 8 | 7 | 22 | 11 | 33 | 15 | 1 | 18 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
96
-
1
-
9
-
1
-
4
-
3
-
1
-
3
-
371
-
4