НОВОСТИ
Кубок Украины 2007. 1/8 финала. "Черкаськи мавпы" - "Домоград" . Матч №2
9.10.2007(31:16, 33:20, 34:9, 27:21)
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
13 | Андрюкайтис Мартинас | 24 | 7 | 10 | 70 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - |
15 | Эль Хатиб Фади | 26 | 7 | 11 | 63 | 2 | 2 | 100 | 6 | 7 | 85 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | - |
16 | Канате Макс Адам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лебедев Андрей | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
8 | Лохманчук Юрий | 11 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
6 | Подолянко Дмитрий | 14 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | - |
12 | Ревзин Павел | 14 | 4 | 6 | 66 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | - |
11 | Роджерс Леон | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Стрейт Джейсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Тамир Амит | 24 | 7 | 18 | 38 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | - |
14 | Чековски Георгий | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Ярутис Роландас | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - |
- | Команда | 127 | 32 | 58 | 55 | 14 | 21 | 66 | 21 | 24 | 87 | 30 | 24 | 28 | 11 | 39 | 16 | 4 | 21 | - |
- | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | ПЩ | пт | бш | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
17 | Берлинский Алексей | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
15 | Булах Александр | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | - |
12 | Вирич Юрий | 4 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | - |
4 | Вознюк Сергей | 14 | 3 | 7 | 43 | 1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | - |
9 | Житарюк Вячеслав | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | - |
21 | Красильников Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Кучеренко Юрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - |
23 | Лапенко Сергей | 15 | 6 | 12 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | - |
6 | Мартинов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Наривончик Дмитрий | 10 | 5 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | - |
8 | Полторацкий Кирилл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
11 | Усенко Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Шиманский Дмитрий | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | - |
5 | Шульте Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Команда | 69 | 24 | 52 | 46 | 3 | 14 | 21 | 12 | 18 | 66 | 11 | 9 | 19 | 11 | 30 | 33 | 0 | 2 | - |
Сокращения: м -сыгранные минуты. 2-двухочковые броски. 3-трехочковые броски. шб-штрафные броски. пщ -подборы. ч-чужой щит. св-свой щит. с-сумма. ап - атакующие передачи. ф-фолы.пт-потери. пх-перехваты. бш - блок-шоты. о-набранные очки |
Популярные теги
-
1
-
18
-
2
-
3
-
2
-
7
-
1330
-
17
-
5
-
12