НОВОСТИ
Кубок Украины 2007. 1/8 финала. БК "Одесса" - МБК "Николаев" . Матч №2
9.10.2007(26:31, 16:15, 28:22, 22:26)
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
10 | Балашов Станислав | 13 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 27 |
6 | Барлоу Эдди | 16 | 5 | 9 | 56 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 36 |
15 | Голяхов Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 |
8 | Каребин Богдан | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
12 | Кузнецов Геннадий | 18 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 31 |
5 | Кузнецов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Полторацкий Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
7 | Рыбалко Александр | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
13 | Ткаченко Евгений | 11 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 |
9 | Хитов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Юшкин Олег | 15 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 |
14 | Яковлев Денис | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
- | Команда | 92 | 26 | 40 | 66 | 9 | 26 | 35 | 13 | 15 | 67 | 20 | 6 | 2 | 18 | 9 | 17 | 10 | 15 | 200 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
9 | Бесков Алексей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | Виноградов Дмитрий | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 |
6 | Гилевич Иван | 18 | 7 | 10 | 70 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 31 |
13 | Гладыр Сергей | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
11 | Кривцов Игорь | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
8 | Онуфриев Алексей | 19 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 |
5 | Раевский Александр | 14 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 25 |
7 | Сильковский Игорь | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
21 | Ткач Олег | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 |
12 | Тонченко Владислав | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
10 | Чаусов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шепиль Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Команда | 94 | 25 | 46 | 54 | 12 | 19 | 83 | 8 | 11 | 73 | 18 | 3 | 0 | 20 | 7 | 27 | 12 | 14 | 200 |
Популярные теги
-
5
-
4
-
21
-
14
-
4
-
4
-
2
-
6
-
3
-
35