НОВОСТИ
БК "Киев" - БК "Одесса"
10.03.2007(27:16, 18:11, 22:25, 12:20) Киев, СК "Меридиан", 500
Арбитры: Чебышев С., Чайковский С., Зозуля В.
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Анненков Евгений | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
5 | Кравцов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6* | Маравич Марко | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5/1 | 25 |
9 | Заворуев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8* | Дроздов Артур | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 25 |
10 | Салтовец Олег | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
11 | Швец Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12* | Грир Ламар Вернон | 20 | 2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 |
13* | Ранчич Дамир | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
14 | Печеров Алексей | 10 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
15 | Дозед Милан | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 |
19 | Джексон Джармен | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 |
18 | Хижняк Григорий | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
21* | Муезинович Харис | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 |
- | Команда | 79 | 12 | 25 | 48 | 11 | 28 | 39 | 22 | 28 | 79 | 17 | 14 | 1 | 18 | 10 | 28 | 17 | 25 | 200 |
11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | мин | ||||||||
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
4 | Юшкин Олег | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
7* | Рыбалко Александр | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 |
8 | Рыхлюк Александр | 12 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 16 |
9* | Скуматов Кирилл | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
10* | Кучинский Арсений | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 |
11 | Киселёв Олег | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 |
12 | Кузнецов Геннадий | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 23 |
14 | Река Вадим | 12 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
16 | Ткаченко Евгений | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 |
17 | Балашов Станислав | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
18* | Полторацкий Алексей | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
69* | Варнелис Нериус | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 |
- | Команда | 72 | 23 | 46 | 50 | 2 | 12 | 17 | 20 | 29 | 69 | 9 | 10 | 2 | 21 | 14 | 35 | 20 | 27 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски, шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма, ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты, о-набранные очки |
Популярные теги
-
2
-
12
-
1
-
1
-
2
-
2
-
6
-
1
-
1
-
25